対策ポケモン一覧 › クエスパトラ
クエスパトラの対策ポケモンと弱点
エスパー 素早さ実数値(準速): 157
ポケモンチャンピオンズ仕様(Lv50・個体値32固定・32振り)の実ダメージ計算で、 全309匹からクエスパトラに有利を取れるポケモンを算出しています(有利判定: 191匹)。
おすすめの対策ポケモン
| ポケモン | タイプ | 評価 | 根拠 | |
|---|---|---|---|---|
| メガメタグロス | はがねエスパー | ◎ 有利 | アイアンローラー(等倍)で乱数1発(31%)、相手のシャドーボールは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガゲッコウガ | みずあく | ◎ 有利 | あくのはどう(抜群)で確定1発、相手のエナジーボールは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガプテラ | いわひこう | ◎ 有利 | かみくだく(抜群)で確定2発、相手のラスターカノンは乱数2発(5%)。上から動ける | 計算 |
| メガカエンジシ | ほのおノーマル | ◎ 有利 | オーバーヒート(等倍)で確定2発、相手のサイコキネシスは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガゲンガー | ゴーストどく | ◎ 有利 | シャドーボール(抜群)で確定1発、相手のサイコキネシスは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガヘルガー | あくほのお | ◎ 有利 | あくのはどう(抜群)で確定1発、相手のとっておきは乱数3発(17%)。上から動ける | 計算 |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト | ◎ 有利 | ゴーストダイブ(抜群)で確定1発、相手のシャドーボールは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガユキメノコ | こおりゴースト | ◎ 有利 | シャドーボール(抜群)で確定1発、相手のイカサマは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガピジョット | ノーマルひこう | ◎ 有利 | さわぐ(等倍)で確定2発、相手のサイコキネシスは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガライボルト | でんき | ◎ 有利 | 10まんボルト(等倍)で確定2発、相手のサイコキネシスは乱数2発(18%)。上から動ける | 計算 |
評価はお互い最大打点で殴り合ったときの確定数と素早さ関係から算出。持ち物・技構成しだいで変わります。
クエスパトラの警戒すべき技
クエスパトラの弱点(防御相性)
| ×2 | むしゴーストあく |
|---|---|
| ×0.5 | かくとうエスパー |