種族値・実数値ランキング
ポケモンチャンピオンズ登場ポケモン全309匹の能力別ランキング。すばやさは素早さ早見表をどうぞ。
合計種族値 TOP10
| 順位 | ポケモン | タイプ | 合計 | HP | 攻 | 防 | 特攻 | 特防 | 速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガカイリュー | ドラゴンひこう | 700 | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 |
| 2 | メガバンギラス | いわあく | 700 | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 |
| 3 | メガメタグロス | はがねエスパー | 700 | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 |
| 4 | メガガブリアス | ドラゴンじめん | 700 | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 |
| 5 | メガフラエッテ | フェアリー | 651 | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 |
| 6 | イルカマン(マイティ) | みず | 650 | 100 | 160 | 97 | 106 | 87 | 100 |
| 7 | メガギャラドス | みずあく | 640 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 |
| 8 | メガラグラージ | みずじめん | 635 | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 |
| 9 | メガリザードンX | ほのおドラゴン | 634 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 |
| 10 | メガリザードンY | ほのおひこう | 634 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 |
HP TOP10
| 順位 | ポケモン | タイプ | 種族値 | 無振り | 32振り | 32振り×1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カビゴン | ノーマル | 160 | 235 | 267 | — |
| 2 | シャワーズ | みず | 130 | 205 | 237 | — |
| 3 | アマルルガ | いわこおり | 123 | 198 | 230 | — |
| 4 | イダイトウ(メス) | みずゴースト | 120 | 195 | 227 | — |
| 5 | リキキリン | ノーマルエスパー | 120 | 195 | 227 | — |
| 6 | ムシャーナ | エスパー | 116 | 191 | 223 | — |
| 7 | ドサイドン | じめんいわ | 115 | 190 | 222 | — |
| 8 | マンムー | こおりじめん | 110 | 185 | 217 | — |
| 9 | エンブオー | ほのおかくとう | 110 | 185 | 217 | — |
| 10 | メガエンブオー | ほのおかくとう | 110 | 185 | 217 | — |
こうげき TOP10
| 順位 | ポケモン | タイプ | 種族値 | 無振り | 32振り | 32振り×1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガヘラクロス | むしかくとう | 185 | 205 | 237 | 257 |
| 2 | メガガブリアス | ドラゴンじめん | 170 | 190 | 222 | 241 |
| 3 | メガジュペッタ | ゴースト | 165 | 185 | 217 | 235 |
| 4 | ラムパルド | いわ | 165 | 185 | 217 | 235 |
| 5 | メガエルレイド | エスパーかくとう | 165 | 185 | 217 | 235 |
| 6 | メガドリュウズ | じめんはがね | 165 | 185 | 217 | 235 |
| 7 | メガバンギラス | いわあく | 164 | 184 | 216 | 234 |
| 8 | メガオーダイル | みずドラゴン | 160 | 180 | 212 | 230 |
| 9 | メガバシャーモ | ほのおかくとう | 160 | 180 | 212 | 230 |
| 10 | イルカマン(マイティ) | みず | 160 | 180 | 212 | 230 |
ぼうぎょ TOP10
| 順位 | ポケモン | タイプ | 種族値 | 無振り | 32振り | 32振り×1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガハガネール | はがねじめん | 230 | 250 | 282 | 307 |
| 2 | メガボスゴドラ | はがね | 230 | 250 | 282 | 307 |
| 3 | ハガネール | はがねじめん | 200 | 220 | 252 | 274 |
| 4 | クレベース | こおり | 184 | 204 | 236 | 256 |
| 5 | ヒスイクレベース | こおりいわ | 184 | 204 | 236 | 256 |
| 6 | メガヤドラン | みずエスパー | 180 | 200 | 232 | 252 |
| 7 | ボスゴドラ | はがねいわ | 180 | 200 | 232 | 252 |
| 8 | メガブリガロン | くさかくとう | 172 | 192 | 224 | 243 |
| 9 | トリデプス | いわはがね | 168 | 188 | 220 | 238 |
| 10 | ドヒドイデ | どくみず | 152 | 172 | 204 | 221 |
とくこう TOP10
| 順位 | ポケモン | タイプ | 種族値 | 無振り | 32振り | 32振り×1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガフーディン | エスパー | 175 | 195 | 227 | 246 |
| 2 | メガシャンデラ | ゴーストほのお | 175 | 195 | 227 | 246 |
| 3 | メガゲンガー | ゴーストどく | 170 | 190 | 222 | 241 |
| 4 | メガデンリュウ | でんきドラゴン | 165 | 185 | 217 | 235 |
| 5 | メガサーナイト | エスパーフェアリー | 165 | 185 | 217 | 235 |
| 6 | メガライチュウY | でんきかくとう | 160 | 180 | 212 | 230 |
| 7 | メガジジーロン | ノーマルドラゴン | 160 | 180 | 212 | 230 |
| 8 | メガリザードンY | ほのおひこう | 159 | 179 | 211 | 228 |
| 9 | メガマフォクシー | ほのおエスパー | 159 | 179 | 211 | 228 |
| 10 | メガフラエッテ | フェアリー | 155 | 175 | 207 | 224 |