技一覧 › とっておき
とっておきの性能と覚えるポケモン
ノーマル 分類: 物理
技データ
| タイプ | ノーマル |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 140 |
| 命中 | 100 |
| PP | 8 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 他に覚えている技を全て使っていない場合失敗する。 |
ノーマル技の相性
| ×0.5(いまひとつ) | いわはがね |
|---|---|
| 無効 | ゴースト |
とっておきを覚えるポケモン(25匹)
とっておきは物理技なのでこうげきの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | こうげき種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガバシャーモ | ほのおかくとう | 160 | 212 | 230 | |
| ブースター | ほのお | 130 | 182 | 197 | |
| メガガルーラ | ノーマル | 125 | 177 | 191 | ◯ |
| ウェーニバル | みずかくとう | 120 | 172 | 186 | |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト | 120 | 172 | 186 | |
| バシャーモ | ほのおかくとう | 120 | 172 | 186 | |
| ルガルガン(たそがれ) | いわ | 117 | 169 | 182 | |
| ルガルガン(まよなか) | いわ | 115 | 167 | 180 | |
| カビゴン | ノーマル | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| リーフィア | くさ | 110 | 162 | 175 | |
| サダイジャ | じめん | 107 | 159 | 171 | |
| ガルーラ | ノーマル | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| クレッフィ | はがねフェアリー | 80 | 132 | 142 | |
| トリミアン | ノーマル | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| エーフィ | エスパー | 65 | 117 | 125 | |
| サンダース | でんき | 65 | 117 | 125 | |
| シャワーズ | みず | 65 | 117 | 125 | |
| ニンフィア | フェアリー | 65 | 117 | 125 | |
| ブラッキー | あく | 65 | 117 | 125 | |
| クエスパトラ | エスパー | 60 | 112 | 120 | |
| グレイシア | こおり | 60 | 112 | 120 | |
| タブンネ | ノーマル | 60 | 112 | 120 | ◯ |
| マホイップ | フェアリー | 60 | 112 | 120 | |
| メガタブンネ | ノーマルフェアリー | 60 | 112 | 120 | ◯ |
| ヤレユータン | ノーマルエスパー | 60 | 112 | 120 | ◯ |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。