対策ポケモン一覧 › メガゲンガー
メガゲンガーの対策ポケモンと弱点
ゴーストどく 素早さ実数値(準速): 182
ポケモンチャンピオンズ仕様(Lv50・個体値32固定・32振り)の実ダメージ計算で、 全309匹からメガゲンガーに有利を取れるポケモンを算出しています(有利判定: 55匹)。
おすすめの対策ポケモン
| ポケモン | タイプ | 評価 | 根拠 | |
|---|---|---|---|---|
| メガマフォクシー | ほのおエスパー | ◎ 有利 | みらいよち(抜群)で確定1発、相手のポルターガイストは乱数1発(25%)。上から動ける | 計算 |
| メガバクーダ | ほのおじめん | ◎ 有利 | じしん(抜群)で確定1発、相手のシャドーボールは乱数2発(47%)。相手が先手 | 計算 |
| メガゲッコウガ | みずあく | ○ 微有利 | あくのはどう(抜群)で乱数1発(25%)、相手のエナジーボールは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガプテラ | いわひこう | ○ 微有利 | じしん(抜群)で乱数1発(6%)、相手の10まんボルトは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガフーディン | エスパー | ○ 微有利 | みらいよち(抜群)で確定1発、相手のシャドーボールは確定1発。上から動ける | 計算 |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト | ○ 微有利 | ゴーストダイブ(抜群)で確定1発、相手のシャドーボールは確定1発。上から動ける | 計算 |
| メガミミロップ | ノーマルかくとう | ○ 微有利 | ぶんまわす(抜群)で確定2発、相手のサイコキネシスは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガライボルト | でんき | ○ 微有利 | 10まんボルト(等倍)で確定2発、相手のヘドロウェーブは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガスピアー | むしどく | ○ 微有利 | じごくづき(抜群)で確定2発、相手のサイコキネシスは乱数1発(25%)。上から動ける | 計算 |
| メガメタグロス | はがねエスパー | ○ 微有利 | サイコファング(抜群)で確定1発、相手のシャドーボールは確定2発。相手が先手 | 計算 |
評価はお互い最大打点で殴り合ったときの確定数と素早さ関係から算出。持ち物・技構成しだいで変わります。
メガゲンガーの警戒すべき技
メガゲンガーの弱点(防御相性)
| ×2 | じめんエスパーゴーストあく |
|---|---|
| ×0.5 | くさフェアリー |
| ×0.25 | どくむし |
| 無効 | ノーマルかくとう |