技一覧 › ダストシュート
ダストシュートの性能と覚えるポケモン
どく 分類: 物理
技データ
| タイプ | どく |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 120 |
| 命中 | 80 |
| PP | 8 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 30%の確率で相手をどく状態にする。 |
どく技の相性
| ×2(抜群) | くさフェアリー |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | どくじめんいわゴースト |
| 無効 | はがね |
ダストシュートを覚えるポケモン(39匹)
ダストシュートは物理技なのでこうげきの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | こうげき種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガジュペッタ | ゴースト | 165 | 217 | 235 | |
| メガケケンカニ | かくとうこおり | 157 | 209 | 226 | |
| メガペンドラー | むしどく | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| ケケンカニ | かくとうこおり | 132 | 184 | 199 | |
| オオニューラ | かくとうどく | 130 | 182 | 197 | ◯ |
| メガゲッコウガ | みずあく | 125 | 177 | 191 | |
| ゴロンダ | かくとうあく | 124 | 176 | 190 | |
| ドデカバシ | ノーマルひこう | 120 | 172 | 186 | |
| ナゲツケサル | かくとう | 120 | 172 | 186 | |
| ワルビアル | じめんあく | 117 | 169 | 182 | |
| コノヨザル | かくとうゴースト | 115 | 167 | 180 | |
| ジュペッタ | ゴースト | 115 | 167 | 180 | |
| ハリーマン | あくどく | 115 | 167 | 180 | ◯ |
| カビゴン | ノーマル | 110 | 162 | 175 | |
| ドクロッグ | どくかくとう | 106 | 158 | 170 | ◯ |
| ゴウカザル | ほのおかくとう | 104 | 156 | 168 | |
| ガラルヤドラン | どくエスパー | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| ペンドラー | むしどく | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| バオッキー | ほのお | 98 | 150 | 161 | |
| ヒヤッキー | みず | 98 | 150 | 161 | |
| ヤナッキー | くさ | 98 | 150 | 161 | |
| アーボック | どく | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| グライオン | じめんひこう | 95 | 147 | 158 | |
| ゲッコウガ | みずあく | 95 | 147 | 158 | |
| ダストダス | どく | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| ハリーセン | みずどく | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| メガキラフロル | いわどく | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| レパルダス | あく | 88 | 140 | 150 | |
| ミルホッグ | ノーマル | 85 | 137 | 147 | |
| メガドラミドロ | どくドラゴン | 85 | 137 | 147 | ◯ |
| ドラミドロ | どくドラゴン | 75 | 127 | 136 | ◯ |
| ガラルヤドキング | どくエスパー | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| ゲンガー | ゴーストどく | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| メガゲンガー | ゴーストどく | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| エンニュート | どくほのお | 64 | 116 | 124 | ◯ |
| ドヒドイデ | どくみず | 63 | 115 | 123 | ◯ |
| ホルード | ノーマルじめん | 56 | 108 | 115 | |
| キラフロル | いわどく | 55 | 107 | 114 | ◯ |
| ペリッパー | みずひこう | 50 | 102 | 109 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。