対策ポケモン一覧 › ミミッキュ
ミミッキュの対策ポケモンと弱点
ゴーストフェアリー 素早さ実数値(準速): 148
ポケモンチャンピオンズ仕様(Lv50・個体値32固定・32振り)の実ダメージ計算で、 全309匹からミミッキュに有利を取れるポケモンを算出しています(有利判定: 170匹)。
おすすめの対策ポケモン
| ポケモン | タイプ | 評価 | 根拠 | |
|---|---|---|---|---|
| メガメタグロス | はがねエスパー | ◎ 有利 | アイアンローラー(抜群)で確定1発、相手のゴーストダイブは乱数2発(69%)。上から動ける | 計算 |
| メガフラエッテ | フェアリー | ◎ 有利 | はめつのひかり(等倍)で確定2発、相手のゴーストダイブは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガリザードンX | ほのおドラゴン | ◎ 有利 | フレアドライブ(等倍)で確定2発、相手のゴーストダイブは乱数3発(23%)。上から動ける | 計算 |
| メガリザードンY | ほのおひこう | ◎ 有利 | オーバーヒート(等倍)で確定2発、相手のゴーストダイブは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう | ◎ 有利 | フレアドライブ(等倍)で乱数1発(31%)、相手のゴーストダイブは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガルカリオ | かくとうはがね | ◎ 有利 | てっていこうせん(抜群)で確定1発、相手のドレインパンチは乱数2発(2%)。上から動ける | 計算 |
| メガキラフロル | いわどく | ◎ 有利 | ラスターカノン(抜群)で確定2発、相手のサイコキネシスは乱数3発(90%)。上から動ける | 計算 |
| メガプテラ | いわひこう | ◎ 有利 | アイアンヘッド(抜群)で確定2発、相手のゴーストダイブは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガドリュウズ | じめんはがね | ◎ 有利 | アイアンヘッド(抜群)で確定1発、相手のドレインパンチは乱数3発(86%)。上から動ける | 計算 |
| メガカエンジシ | ほのおノーマル | ◎ 有利 | オーバーヒート(等倍)で確定2発、相手のドレインパンチは確定3発。上から動ける | 計算 |
評価はお互い最大打点で殴り合ったときの確定数と素早さ関係から算出。持ち物・技構成しだいで変わります。
ミミッキュの警戒すべき技
ミミッキュの弱点(防御相性)
| ×2 | ゴーストはがね |
|---|---|
| ×0.25 | むし |
| 無効 | ノーマルかくとうドラゴン |