技一覧 › 10まんボルト
10まんボルトの性能と覚えるポケモン
でんき 分類: 特殊
技データ
| タイプ | でんき |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 90 |
| 命中 | 100 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 10%の確率で相手をまひ状態にする。 |
でんき技の相性
| ×2(抜群) | みずひこう |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | でんきくさドラゴン |
| 無効 | じめん |
10まんボルトを覚えるポケモン(90匹)
10まんボルトは特殊技なのでとくこうの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | とくこう種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガゲンガー | ゴーストどく | 170 | 222 | 241 | |
| メガサーナイト | エスパーフェアリー | 165 | 217 | 235 | |
| メガデンリュウ | でんきドラゴン | 165 | 217 | 235 | ◯ |
| メガジジーロン | ノーマルドラゴン | 160 | 212 | 230 | |
| メガライチュウY | でんき | 160 | 212 | 230 | ◯ |
| メガカイリュー | ドラゴンひこう | 145 | 197 | 213 | |
| メガニャオニクス(オス) | エスパー | 143 | 195 | 211 | |
| メガニャオニクス(メス) | エスパー | 143 | 195 | 211 | |
| メガユキメノコ | こおりゴースト | 140 | 192 | 208 | |
| ジジーロン | ノーマルドラゴン | 135 | 187 | 202 | |
| メガシビルドン | でんき | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| メガピクシー | フェアリーひこう | 135 | 187 | 202 | |
| メガライボルト | でんき | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| サーフゴー | はがねゴースト | 133 | 185 | 200 | |
| メガドラミドロ | どくドラゴン | 132 | 184 | 199 | |
| ゲンガー | ゴーストどく | 130 | 182 | 197 | |
| メガスターミー | みずエスパー | 130 | 182 | 197 | |
| サーナイト | エスパーフェアリー | 125 | 177 | 191 | |
| ブリジュラス | はがねドラゴン | 125 | 177 | 191 | |
| デンリュウ | でんき | 115 | 167 | 180 | ◯ |
| メガアブソル | あく | 115 | 167 | 180 | |
| サンダース | でんき | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| ヌメルゴン | ドラゴン | 110 | 162 | 175 | |
| バリコオル | こおりエスパー | 110 | 162 | 175 | |
| ヒスイヌメルゴン | はがねドラゴン | 110 | 162 | 175 | |
| リキキリン | ノーマルエスパー | 110 | 162 | 175 | |
| エレザード | でんきノーマル | 109 | 161 | 173 | ◯ |
| アヤシシ | ノーマルエスパー | 105 | 157 | 169 | |
| ウォッシュロトム | でんきみず | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| カットロトム | でんきくさ | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| シビルドン | でんき | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| スピンロトム | でんきひこう | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| ヒートロトム | でんきほのお | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| フロストロトム | でんきこおり | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| ライボルト | でんき | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| ハラバリー | でんき | 103 | 155 | 167 | ◯ |
| カイリュー | ドラゴンひこう | 100 | 152 | 164 | |
| スターミー | みずエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト | 100 | 152 | 164 | |
| アマルルガ | いわこおり | 99 | 151 | 162 | |
| フレフワン | フェアリー | 99 | 151 | 162 | |
| メガカラマネロ | あくエスパー | 98 | 150 | 161 | |
| ドラミドロ | どくドラゴン | 97 | 149 | 160 | |
| アローラライチュウ | でんきエスパー | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| バンギラス | いわあく | 95 | 147 | 158 | |
| ピクシー | フェアリー | 95 | 147 | 158 | |
| メガバンギラス | いわあく | 95 | 147 | 158 | |
| レントラー | でんき | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| ロトム | でんきゴースト | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| メガジュペッタ | ゴースト | 93 | 145 | 156 | |
| メガライチュウX | でんき | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| ヤレユータン | ノーマルエスパー | 90 | 142 | 153 | |
| ライチュウ | でんき | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| ペロリーム | フェアリー | 85 | 137 | 147 | |
| ジュペッタ | ゴースト | 83 | 135 | 145 | |
| ニャオニクス(メス) | エスパー | 83 | 135 | 145 | |
| デデンネ | でんきフェアリー | 81 | 133 | 143 | ◯ |
| マッギョ | じめんでんき | 81 | 133 | 143 | ◯ |
| メガタブンネ | ノーマルフェアリー | 80 | 132 | 142 | |
| ユキメノコ | こおりゴースト | 80 | 132 | 142 | |
| アブソル | あく | 75 | 127 | 136 | |
| エモンガ | でんきひこう | 75 | 127 | 136 | ◯ |
| ポワルン(あまみずのすがた) | みず | 70 | 122 | 131 | |
| ポワルン(たいようのすがた) | ほのお | 70 | 122 | 131 | |
| ポワルン(ゆきぐものすがた) | こおり | 70 | 122 | 131 | |
| メガギャラドス | みずあく | 70 | 122 | 131 | |
| メガゴルーグ | じめんゴースト | 70 | 122 | 131 | |
| モルペコ(はらぺこもよう) | でんきあく | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| カラマネロ | あくエスパー | 68 | 120 | 128 | |
| エルレイド | エスパーかくとう | 65 | 117 | 125 | |
| カビゴン | ノーマル | 65 | 117 | 125 | |
| メガエルレイド | エスパーかくとう | 65 | 117 | 125 | |
| ラムパルド | いわ | 65 | 117 | 125 | |
| ギャラドス | みずひこう | 60 | 112 | 120 | |
| タブンネ | ノーマル | 60 | 112 | 120 | |
| ダストダス | どく | 60 | 112 | 120 | |
| ボスゴドラ | はがねいわ | 60 | 112 | 120 | |
| ミルホッグ | ノーマル | 60 | 112 | 120 | |
| メガガルーラ | ノーマル | 60 | 112 | 120 | |
| メガボスゴドラ | はがね | 60 | 112 | 120 | |
| ゴルーグ | じめんゴースト | 55 | 107 | 114 | |
| ドサイドン | じめんいわ | 55 | 107 | 114 | |
| ミミロップ | ノーマル | 54 | 106 | 113 | |
| メガミミロップ | ノーマルかくとう | 54 | 106 | 113 | |
| コノヨザル | かくとうゴースト | 50 | 102 | 109 | |
| ピカチュウ | でんき | 50 | 102 | 109 | ◯ |
| ミミッキュ | ゴーストフェアリー | 50 | 102 | 109 | |
| トリデプス | いわはがね | 47 | 99 | 105 | |
| ガルーラ | ノーマル | 40 | 92 | 98 | |
| ケンタロス | ノーマル | 40 | 92 | 98 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。