対策ポケモン一覧 › シャンデラ
シャンデラの対策ポケモンと弱点
ゴーストほのお 素早さ実数値(準速): 132
ポケモンチャンピオンズ仕様(Lv50・個体値32固定・32振り)の実ダメージ計算で、 全309匹からシャンデラに有利を取れるポケモンを算出しています(有利判定: 135匹)。
おすすめの対策ポケモン
| ポケモン | タイプ | 評価 | 根拠 | |
|---|---|---|---|---|
| メガカイリュー | ドラゴンひこう | ◎ 有利 | なみのり(抜群)で確定2発、相手のシャドーボールは乱数3発(74%)。上から動ける | 計算 |
| メガガブリアス | ドラゴンじめん | ◎ 有利 | じしん(抜群)で確定1発、相手のシャドーボールは確定3発。上から動ける | 計算 |
| イルカマン(マイティ) | みず | ◎ 有利 | ウェーブタックル(抜群)で確定1発、相手のエナジーボールは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガギャラドス | みずあく | ◎ 有利 | アクアテール(抜群)で確定1発、相手のエナジーボールは乱数2発(34%)。上から動ける | 計算 |
| メガリザードンY | ほのおひこう | ◎ 有利 | じしん(抜群)で確定2発、相手のシャドーボールは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガゲッコウガ | みずあく | ◎ 有利 | なみのり(抜群)で確定1発、相手のエナジーボールは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガキラフロル | いわどく | ◎ 有利 | パワージェム(抜群)で確定1発、相手のサイコキネシスは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガスターミー | みずエスパー | ◎ 有利 | なみのり(抜群)で確定1発、相手のシャドーボールは乱数1発(12%)。上から動ける | 計算 |
| メガシャンデラ | ゴーストほのお | ◎ 有利 | シャドーボール(抜群)で確定1発、相手のシャドーボールは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガプテラ | いわひこう | ◎ 有利 | ストーンエッジ(抜群)で確定1発、相手のシャドーボールは確定3発。上から動ける | 計算 |
評価はお互い最大打点で殴り合ったときの確定数と素早さ関係から算出。持ち物・技構成しだいで変わります。
シャンデラの警戒すべき技
シャンデラの弱点(防御相性)
| ×2 | みずじめんいわゴーストあく |
|---|---|
| ×0.5 | ほのおくさこおりどくはがねフェアリー |
| ×0.25 | むし |
| 無効 | ノーマルかくとう |