技一覧 › あくのはどう
あくのはどうの性能と覚えるポケモン
あく 分類: 特殊
技データ
| タイプ | あく |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 80 |
| 命中 | 100 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 20%の確率で相手をひるませる。 |
あく技の相性
| ×2(抜群) | エスパーゴースト |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | かくとうあくフェアリー |
あくのはどうを覚えるポケモン(88匹)
あくのはどうは特殊技なのでとくこうの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | とくこう種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガシャンデラ | ゴーストほのお | 175 | 227 | 246 | |
| メガゲンガー | ゴーストどく | 170 | 222 | 241 | |
| シャンデラ | ゴーストほのお | 145 | 197 | 213 | |
| メガニャオニクス(オス) | エスパー | 143 | 195 | 211 | |
| メガニャオニクス(メス) | エスパー | 143 | 195 | 211 | |
| メガヘルガー | あくほのお | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| メガルカリオ | かくとうはがね | 140 | 192 | 208 | |
| ブリムオン | エスパーフェアリー | 136 | 188 | 203 | |
| メガカメックス | みず | 135 | 187 | 202 | |
| ポットデス(しんさくフォルム) | ゴースト | 134 | 186 | 201 | |
| メガゲッコウガ | みずあく | 133 | 185 | 200 | ◯ |
| ゲンガー | ゴーストどく | 130 | 182 | 197 | |
| メガカエンジシ | ほのおノーマル | 129 | 181 | 195 | |
| グレンアルマ | ほのおエスパー | 125 | 177 | 191 | |
| サザンドラ | あくドラゴン | 125 | 177 | 191 | ◯ |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト | 125 | 177 | 191 | |
| ブリジュラス | はがねドラゴン | 125 | 177 | 191 | |
| ゾロアーク | あく | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| ブロスター | みず | 120 | 172 | 186 | |
| メガオニゴーリ | こおり | 120 | 172 | 186 | |
| メガアブソル | あく | 115 | 167 | 180 | ◯ |
| ルカリオ | かくとうはがね | 115 | 167 | 180 | |
| ヘルガー | あくほのお | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| メガサメハダー | みずあく | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| エレザード | でんきノーマル | 109 | 161 | 173 | |
| カエンジシ | ほのおノーマル | 109 | 161 | 173 | |
| ウォッシュロトム | でんきみず | 105 | 157 | 169 | |
| カットロトム | でんきくさ | 105 | 157 | 169 | |
| スピンロトム | でんきひこう | 105 | 157 | 169 | |
| ヒートロトム | でんきほのお | 105 | 157 | 169 | |
| フロストロトム | でんきこおり | 105 | 157 | 169 | |
| ゲッコウガ | みずあく | 103 | 155 | 167 | ◯ |
| ヒスイダイケンキ | みずあく | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| アマルルガ | いわこおり | 99 | 151 | 162 | |
| メガカラマネロ | あくエスパー | 98 | 150 | 161 | ◯ |
| オンバーン | ひこうドラゴン | 97 | 149 | 160 | |
| オーロンゲ | あくフェアリー | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| サメハダー | みずあく | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| デスカーン | ゴースト | 95 | 147 | 158 | |
| バンギラス | いわあく | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| メガバンギラス | いわあく | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| ロトム | でんきゴースト | 95 | 147 | 158 | |
| メガジュペッタ | ゴースト | 93 | 145 | 156 | |
| ミカルゲ | ゴーストあく | 92 | 144 | 155 | ◯ |
| レパルダス | あく | 88 | 140 | 150 | ◯ |
| ドクロッグ | どくかくとう | 86 | 138 | 148 | |
| カメックス | みず | 85 | 137 | 147 | |
| メガヤミラミ | あくゴースト | 85 | 137 | 147 | ◯ |
| ジュペッタ | ゴースト | 83 | 135 | 145 | |
| ニャオニクス(メス) | エスパー | 83 | 135 | 145 | |
| アローラキュウコン | こおりフェアリー | 81 | 133 | 143 | |
| キュウコン | ほのお | 81 | 133 | 143 | |
| マスカーニャ | くさあく | 81 | 133 | 143 | ◯ |
| オニゴーリ | こおり | 80 | 132 | 142 | |
| ガオガエン | ほのおあく | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| アブソル | あく | 75 | 127 | 136 | ◯ |
| メガギャラドス | みずあく | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| モルペコ(はらぺこもよう) | でんきあく | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| ガチゴラス | いわドラゴン | 69 | 121 | 129 | |
| ゴロンダ | かくとうあく | 69 | 121 | 129 | ◯ |
| カラマネロ | あくエスパー | 68 | 120 | 128 | ◯ |
| アーボック | どく | 65 | 117 | 125 | |
| オーロット | ゴーストくさ | 65 | 117 | 125 | |
| トリミアン | ノーマル | 65 | 117 | 125 | |
| ハリーマン | あくどく | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| ヤミラミ | あくゴースト | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| ワルビアル | じめんあく | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| ギャラドス | みずひこう | 60 | 112 | 120 | |
| ダストダス | どく | 60 | 112 | 120 | |
| ドドゲザン | あくはがね | 60 | 112 | 120 | ◯ |
| ブラッキー | あく | 60 | 112 | 120 | ◯ |
| ボスゴドラ | はがねいわ | 60 | 112 | 120 | |
| メガボスゴドラ | はがね | 60 | 112 | 120 | |
| パンプジン(おおだましゅ) | ゴーストくさ | 58 | 110 | 117 | |
| パンプジン(ちゅうだましゅ) | ゴーストくさ | 58 | 110 | 117 | |
| パンプジン(ギガだましゅ) | ゴーストくさ | 58 | 110 | 117 | |
| クチート | はがねフェアリー | 55 | 107 | 114 | |
| ハガネール | はがねじめん | 55 | 107 | 114 | |
| メガクチート | はがねフェアリー | 55 | 107 | 114 | |
| メガズルズキン | あくかくとう | 55 | 107 | 114 | ◯ |
| メガハガネール | はがねじめん | 55 | 107 | 114 | |
| デスバーン | じめんゴースト | 50 | 102 | 109 | |
| ミミッキュ | ゴーストフェアリー | 50 | 102 | 109 | |
| グライオン | じめんひこう | 45 | 97 | 103 | |
| ズルズキン | あくかくとう | 45 | 97 | 103 | ◯ |
| マニューラ | あくこおり | 45 | 97 | 103 | ◯ |
| エアームド | はがねひこう | 40 | 92 | 98 | |
| メガエアームド | はがねひこう | 40 | 92 | 98 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。