対策ポケモン一覧 › メガチャーレム
メガチャーレムの対策ポケモンと弱点
かくとうエスパー 素早さ実数値(準速): 152
ポケモンチャンピオンズ仕様(Lv50・個体値32固定・32振り)の実ダメージ計算で、 全309匹からメガチャーレムに有利を取れるポケモンを算出しています(有利判定: 40匹)。
おすすめの対策ポケモン
| ポケモン | タイプ | 評価 | 根拠 | |
|---|---|---|---|---|
| ミカルゲ | ゴーストあく | ◎ 有利 | ポルターガイスト(抜群)で確定1発、相手のブレイズキックは乱数2発(94%)。相手が先手 | 計算 |
| メガメタグロス | はがねエスパー | ○ 微有利 | アイアンローラー(等倍)で確定2発、相手のインファイトは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガフラエッテ | フェアリー | ○ 微有利 | はめつのひかり(抜群)で確定1発、相手のどくづきは乱数1発(69%)。上から動ける | 計算 |
| メガスターミー | みずエスパー | ○ 微有利 | マジカルシャイン(抜群)で確定2発、相手のかみなりパンチは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガエルレイド | エスパーかくとう | ○ 微有利 | シャドークロー(抜群)で確定2発、相手のつばめがえしは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガゲンガー | ゴーストどく | ○ 微有利 | シャドーボール(抜群)で確定1発、相手のしねんのずつきは確定1発。上から動ける | 計算 |
| メガルチャブル | かくとうひこう | ○ 微有利 | ブレイブバード(抜群)で確定1発、相手のしねんのずつきは確定1発。上から動ける | 計算 |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト | ○ 微有利 | ゴーストダイブ(抜群)で確定1発、相手のれいとうパンチは乱数1発(56%)。上から動ける | 計算 |
| メガムクホーク | かくとうひこう | ○ 微有利 | ブレイブバード(抜群)で確定1発、相手のしねんのずつきは確定1発。上から動ける | 計算 |
| メガユキメノコ | こおりゴースト | ○ 微有利 | シャドーボール(抜群)で確定1発、相手のブレイズキックは確定1発。上から動ける | 計算 |
評価はお互い最大打点で殴り合ったときの確定数と素早さ関係から算出。持ち物・技構成しだいで変わります。
メガチャーレムの警戒すべき技
メガチャーレムの弱点(防御相性)
| ×2 | ひこうゴーストフェアリー |
|---|---|
| ×0.5 | かくとういわ |