技一覧 › どくづき
どくづきの性能と覚えるポケモン
どく 分類: 物理
技データ
| タイプ | どく |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 80 |
| 命中 | 100 |
| PP | 20 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 30%の確率で相手をどく状態にする。 |
どく技の相性
| ×2(抜群) | くさフェアリー |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | どくじめんいわゴースト |
| 無効 | はがね |
どくづきを覚えるポケモン(71匹)
どくづきは物理技なのでこうげきの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | こうげき種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガガブリアス | ドラゴンじめん | 170 | 222 | 241 | |
| メガエルレイド | エスパーかくとう | 165 | 217 | 235 | |
| メガドリュウズ | じめんはがね | 165 | 217 | 235 | |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう | 160 | 212 | 230 | |
| メガスピアー | むしどく | 150 | 202 | 219 | ◯ |
| メガラグラージ | みずじめん | 150 | 202 | 219 | |
| メガエンブオー | ほのおかくとう | 148 | 200 | 216 | |
| メガルカリオ | かくとうはがね | 145 | 197 | 213 | |
| ドサイドン | じめんいわ | 140 | 192 | 208 | |
| メガガメノデス | いわかくとう | 140 | 192 | 208 | |
| メガサメハダー | みずあく | 140 | 192 | 208 | |
| メガペンドラー | むしどく | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| ローブシン | かくとう | 140 | 192 | 208 | |
| メガブリガロン | くさかくとう | 137 | 189 | 204 | |
| メガルチャブル | かくとうひこう | 137 | 189 | 204 | |
| ドドゲザン | あくはがね | 135 | 187 | 202 | |
| ドリュウズ | じめんはがね | 135 | 187 | 202 | |
| メガタイレーツ | かくとう | 135 | 187 | 202 | |
| オオニューラ | かくとうどく | 130 | 182 | 197 | ◯ |
| カイリキー | かくとう | 130 | 182 | 197 | |
| ガブリアス | ドラゴンじめん | 130 | 182 | 197 | |
| メガズルズキン | あくかくとう | 130 | 182 | 197 | |
| エルレイド | エスパーかくとう | 125 | 177 | 191 | |
| ソウブレイズ | ほのおゴースト | 125 | 177 | 191 | |
| メガウツボット | くさどく | 125 | 177 | 191 | ◯ |
| ゴロンダ | かくとうあく | 124 | 176 | 190 | |
| エンブオー | ほのおかくとう | 123 | 175 | 189 | |
| サメハダー | みずあく | 120 | 172 | 186 | |
| バシャーモ | ほのおかくとう | 120 | 172 | 186 | |
| マニューラ | あくこおり | 120 | 172 | 186 | |
| コノヨザル | かくとうゴースト | 115 | 167 | 180 | |
| ハリーマン | あくどく | 115 | 167 | 180 | ◯ |
| オーロット | ゴーストくさ | 110 | 162 | 175 | |
| ジャラランガ | ドラゴンかくとう | 110 | 162 | 175 | |
| ラグラージ | みずじめん | 110 | 162 | 175 | |
| ルカリオ | かくとうはがね | 110 | 162 | 175 | |
| ブリガロン | くさかくとう | 107 | 159 | 171 | |
| ドクロッグ | どくかくとう | 106 | 158 | 170 | ◯ |
| ウツボット | くさどく | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| ガメノデス | いわみず | 105 | 157 | 169 | |
| ゴウカザル | ほのおかくとう | 104 | 156 | 168 | |
| メガカラマネロ | あくエスパー | 102 | 154 | 166 | |
| ガラルヤドラン | どくエスパー | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| タイレーツ | かくとう | 100 | 152 | 164 | |
| ペンドラー | むしどく | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| メガチャーレム | かくとうエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| メガフシギバナ | くさどく | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| アーボック | どく | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| グライオン | じめんひこう | 95 | 147 | 158 | |
| ダストダス | どく | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| ハリーセン | みずどく | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| カラマネロ | あくエスパー | 92 | 144 | 155 | |
| ルチャブル | かくとうひこう | 92 | 144 | 155 | |
| アリアドス | むしどく | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| スピアー | むしどく | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| ズルズキン | あくかくとう | 90 | 142 | 153 | |
| フォレトス | むしはがね | 90 | 142 | 153 | |
| メガドラミドロ | どくドラゴン | 85 | 137 | 147 | ◯ |
| メガヤミラミ | あくゴースト | 85 | 137 | 147 | |
| フシギバナ | くさどく | 82 | 134 | 144 | ◯ |
| ドラミドロ | どくドラゴン | 75 | 127 | 136 | ◯ |
| ヤミラミ | あくゴースト | 75 | 127 | 136 | |
| オニシズクモ | みずむし | 70 | 122 | 131 | |
| ロズレイド | くさどく | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| ガラルヤドキング | どくエスパー | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| ゲンガー | ゴーストどく | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| メガゲンガー | ゴーストどく | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| エンニュート | どくほのお | 64 | 116 | 124 | ◯ |
| ドヒドイデ | どくみず | 63 | 115 | 123 | ◯ |
| ウルガモス | むしほのお | 60 | 112 | 120 | |
| チャーレム | かくとうエスパー | 60 | 112 | 120 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。