対策ポケモン一覧 › ポットデス(しんさくフォルム)
ポットデス(しんさくフォルム)の対策ポケモンと弱点
ゴースト 素早さ実数値(準速): 122
ポケモンチャンピオンズ仕様(Lv50・個体値32固定・32振り)の実ダメージ計算で、 全309匹からポットデス(しんさくフォルム)に有利を取れるポケモンを算出しています(有利判定: 217匹)。
おすすめの対策ポケモン
| ポケモン | タイプ | 評価 | 根拠 | |
|---|---|---|---|---|
| メガカイリュー | ドラゴンひこう | ◎ 有利 | げきりん(等倍)で確定2発、相手のシャドーボールは乱数3発(22%)。上から動ける | 計算 |
| メガバンギラス | いわあく | ◎ 有利 | イカサマ(抜群)で確定1発、相手のギガドレインは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガメタグロス | はがねエスパー | ◎ 有利 | アイアンローラー(等倍)で確定1発、相手のシャドーボールは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガガブリアス | ドラゴンじめん | ◎ 有利 | げきりん(等倍)で確定1発、相手のシャドーボールは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガフラエッテ | フェアリー | ◎ 有利 | はめつのひかり(等倍)で確定2発、相手のポルターガイストは確定3発。上から動ける | 計算 |
| イルカマン(マイティ) | みず | ◎ 有利 | ウェーブタックル(等倍)で確定1発、相手のギガドレインは乱数2発(88%)。上から動ける | 計算 |
| メガギャラドス | みずあく | ◎ 有利 | かみくだく(抜群)で確定1発、相手のギガドレインは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガリザードンX | ほのおドラゴン | ◎ 有利 | フレアドライブ(等倍)で乱数1発(19%)、相手のシャドーボールは乱数2発(9%)。上から動ける | 計算 |
| メガリザードンY | ほのおひこう | ◎ 有利 | フレアドライブ(等倍)で確定2発、相手のポルターガイストは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガカメックス | みず | ◎ 有利 | ウェーブタックル(等倍)で確定2発、相手のギガドレインは乱数2発(2%)。上から動ける | 計算 |
評価はお互い最大打点で殴り合ったときの確定数と素早さ関係から算出。持ち物・技構成しだいで変わります。
ポットデス(しんさくフォルム)の警戒すべき技
ポットデス(しんさくフォルム)の弱点(防御相性)
| ×2 | ゴーストあく |
|---|---|
| ×0.5 | どくむし |
| 無効 | ノーマルかくとう |
ポットデス(しんさくフォルム)の種族値・覚える技 / ポットデス(しんさくフォルム)へのダメージ計算 / 選出シミュレーターで6体まとめて判定