対策ポケモン一覧 › パルデアケンタロス
パルデアケンタロスの対策ポケモンと弱点
かくとう 素早さ実数値(準速): 152
ポケモンチャンピオンズ仕様(Lv50・個体値32固定・32振り)の実ダメージ計算で、 全309匹からパルデアケンタロスに有利を取れるポケモンを算出しています(有利判定: 106匹)。
おすすめの対策ポケモン
| ポケモン | タイプ | 評価 | 根拠 | |
|---|---|---|---|---|
| メガメタグロス | はがねエスパー | ◎ 有利 | みらいよち(抜群)で確定1発、相手のじしんは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガフラエッテ | フェアリー | ◎ 有利 | はめつのひかり(抜群)で確定1発、相手のアイアンヘッドは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガマフォクシー | ほのおエスパー | ◎ 有利 | みらいよち(抜群)で確定1発、相手のじしんは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガスターミー | みずエスパー | ◎ 有利 | サイコキネシス(抜群)で確定1発、相手のメガホーンは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガエルレイド | エスパーかくとう | ◎ 有利 | みらいよち(抜群)で乱数1発(81%)、相手のすてみタックルは確定3発。上から動ける | 計算 |
| メガフーディン | エスパー | ◎ 有利 | みらいよち(抜群)で確定1発、相手のメガホーンは確定1発。上から動ける | 計算 |
| メガゲンガー | ゴーストどく | ◎ 有利 | サイコキネシス(抜群)で乱数1発(56%)、相手のじしんは確定2発。上から動ける | 計算 |
| メガルチャブル | かくとうひこう | ◎ 有利 | ブレイブバード(抜群)で確定1発、相手のワイルドボルトは乱数2発(100%)。上から動ける | 計算 |
| メガムクホーク | かくとうひこう | ◎ 有利 | ブレイブバード(抜群)で確定1発、相手のワイルドボルトは乱数2発(91%)。上から動ける | 計算 |
| メガピジョット | ノーマルひこう | ◎ 有利 | ぼうふう(抜群)で確定1発、相手のワイルドボルトは確定2発。上から動ける | 計算 |
評価はお互い最大打点で殴り合ったときの確定数と素早さ関係から算出。持ち物・技構成しだいで変わります。
パルデアケンタロスの警戒すべき技
パルデアケンタロスの弱点(防御相性)
| ×2 | ひこうエスパーフェアリー |
|---|---|
| ×0.5 | むしいわあく |