技一覧 › すてみタックル
すてみタックルの性能と覚えるポケモン
ノーマル 分類: 物理
技データ
| タイプ | ノーマル |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 120 |
| 命中 | 100 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 与えたダメージの1/3を自分も受ける。 |
ノーマル技の相性
| ×0.5(いまひとつ) | いわはがね |
|---|---|
| 無効 | ゴースト |
すてみタックルを覚えるポケモン(148匹)
すてみタックルは物理技なのでこうげきの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | こうげき種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガヘラクロス | むしかくとう | 185 | 237 | 257 | |
| メガガブリアス | ドラゴンじめん | 170 | 222 | 241 | |
| メガドリュウズ | じめんはがね | 165 | 217 | 235 | |
| ラムパルド | いわ | 165 | 217 | 235 | |
| メガバンギラス | いわあく | 164 | 216 | 234 | |
| メガオーダイル | みずドラゴン | 160 | 212 | 230 | |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう | 160 | 212 | 230 | |
| メガゴルーグ | じめんゴースト | 159 | 211 | 228 | |
| メガギャラドス | みずあく | 155 | 207 | 224 | |
| メガアブソル | あく | 150 | 202 | 219 | |
| メガスピアー | むしどく | 150 | 202 | 219 | |
| メガハッサム | むしはがね | 150 | 202 | 219 | |
| メガラグラージ | みずじめん | 150 | 202 | 219 | |
| メガエンブオー | ほのおかくとう | 148 | 200 | 216 | |
| メガメタグロス | はがねエスパー | 145 | 197 | 213 | |
| ドサイドン | じめんいわ | 140 | 192 | 208 | |
| メガサメハダー | みずあく | 140 | 192 | 208 | |
| メガペンドラー | むしどく | 140 | 192 | 208 | |
| メガボスゴドラ | はがね | 140 | 192 | 208 | |
| メガムクホーク | かくとうひこう | 140 | 192 | 208 | |
| ローブシン | かくとう | 140 | 192 | 208 | |
| メガブリガロン | くさかくとう | 137 | 189 | 204 | |
| ドリュウズ | じめんはがね | 135 | 187 | 202 | |
| バサギリ | むしいわ | 135 | 187 | 202 | |
| メタグロス | はがねエスパー | 135 | 187 | 202 | |
| バンギラス | いわあく | 134 | 186 | 201 | |
| メガユキノオー | くさこおり | 132 | 184 | 199 | |
| アブソル | あく | 130 | 182 | 197 | |
| カイリキー | かくとう | 130 | 182 | 197 | |
| ガブリアス | ドラゴンじめん | 130 | 182 | 197 | |
| ツンベアー | こおり | 130 | 182 | 197 | |
| ハッサム | むしはがね | 130 | 182 | 197 | |
| ブースター | ほのお | 130 | 182 | 197 | |
| マンムー | こおりじめん | 130 | 182 | 197 | |
| メガズルズキン | あくかくとう | 130 | 182 | 197 | |
| メガリザードンX | ほのおドラゴン | 130 | 182 | 197 | |
| ヒスイクレベース | こおりいわ | 127 | 179 | 193 | |
| ギャラドス | みずひこう | 125 | 177 | 191 | |
| バンバドロ | じめん | 125 | 177 | 191 | |
| ヘラクロス | むしかくとう | 125 | 177 | 191 | |
| メガガルーラ | ノーマル | 125 | 177 | 191 | ◯ |
| メガハガネール | はがねじめん | 125 | 177 | 191 | |
| ゴルーグ | じめんゴースト | 124 | 176 | 190 | |
| エンブオー | ほのおかくとう | 123 | 175 | 189 | |
| サメハダー | みずあく | 120 | 172 | 186 | |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト | 120 | 172 | 186 | |
| ナゲツケサル | かくとう | 120 | 172 | 186 | |
| バシャーモ | ほのおかくとう | 120 | 172 | 186 | |
| ムクホーク | ノーマルひこう | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| メガバクーダ | ほのおじめん | 120 | 172 | 186 | |
| レントラー | でんき | 120 | 172 | 186 | |
| クレベース | こおり | 117 | 169 | 182 | |
| ルガルガン(たそがれ) | いわ | 117 | 169 | 182 | |
| ワルビアル | じめんあく | 117 | 169 | 182 | |
| ガオガエン | ほのおあく | 115 | 167 | 180 | |
| コノヨザル | かくとうゴースト | 115 | 167 | 180 | |
| ハリーマン | あくどく | 115 | 167 | 180 | |
| ヒスイウインディ | ほのおいわ | 115 | 167 | 180 | |
| ルガルガン(まよなか) | いわ | 115 | 167 | 180 | |
| カバルドン | じめん | 112 | 164 | 177 | |
| ウインディ | ほのお | 110 | 162 | 175 | |
| カビゴン | ノーマル | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| ジャラランガ | ドラゴンかくとう | 110 | 162 | 175 | |
| パルデアケンタロス | かくとう | 110 | 162 | 175 | |
| パルデアケンタロス水 | かくとうみず | 110 | 162 | 175 | |
| パルデアケンタロス炎 | かくとうほのお | 110 | 162 | 175 | |
| ボスゴドラ | はがねいわ | 110 | 162 | 175 | |
| メガジュカイン | くさドラゴン | 110 | 162 | 175 | |
| メガチルタリス | ドラゴンフェアリー | 110 | 162 | 175 | |
| ラグラージ | みずじめん | 110 | 162 | 175 | |
| リーフィア | くさ | 110 | 162 | 175 | |
| ドダイトス | くさじめん | 109 | 161 | 173 | |
| ブリガロン | くさかくとう | 107 | 159 | 171 | |
| アヤシシ | ノーマルエスパー | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| オーダイル | みず | 105 | 157 | 169 | |
| ブリジュラス | はがねドラゴン | 105 | 157 | 169 | |
| メガクチート | はがねフェアリー | 105 | 157 | 169 | |
| ゴウカザル | ほのおかくとう | 104 | 156 | 168 | |
| メガリザードンY | ほのおひこう | 104 | 156 | 168 | |
| メガカメックス | みず | 103 | 155 | 167 | |
| ハカドッグ | ゴースト | 101 | 153 | 165 | |
| ガラルヤドラン | どくエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| キョジオーン | いわ | 100 | 152 | 164 | |
| ケンタロス | ノーマル | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| バクーダ | ほのおじめん | 100 | 152 | 164 | |
| ペンドラー | むしどく | 100 | 152 | 164 | |
| メガスターミー | みずエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| メガフシギバナ | くさどく | 100 | 152 | 164 | |
| アーボック | どく | 95 | 147 | 158 | |
| ガルーラ | ノーマル | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| グライオン | じめんひこう | 95 | 147 | 158 | |
| ハリーセン | みずどく | 95 | 147 | 158 | |
| メガデンリュウ | でんきドラゴン | 95 | 147 | 158 | |
| モルペコ(はらぺこもよう) | でんきあく | 95 | 147 | 158 | |
| イダイトウ(メス) | みずゴースト | 92 | 144 | 155 | |
| メガメガニウム | くさフェアリー | 92 | 144 | 155 | |
| ユキノオー | くさこおり | 92 | 144 | 155 | |
| スピアー | むしどく | 90 | 142 | 153 | |
| ズルズキン | あくかくとう | 90 | 142 | 153 | |
| フォレトス | むしはがね | 90 | 142 | 153 | |
| ヘルガー | あくほのお | 90 | 142 | 153 | |
| メガヘルガー | あくほのお | 90 | 142 | 153 | |
| リキキリン | ノーマルエスパー | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| メガカエンジシ | ほのおノーマル | 88 | 140 | 150 | ◯ |
| アーマーガア | ひこうはがね | 87 | 139 | 149 | |
| エンペルト | みずはがね | 86 | 138 | 148 | |
| クチート | はがねフェアリー | 85 | 137 | 147 | |
| コータス | ほのお | 85 | 137 | 147 | |
| ジュカイン | くさ | 85 | 137 | 147 | |
| ハガネール | はがねじめん | 85 | 137 | 147 | |
| ミミズズ | はがね | 85 | 137 | 147 | |
| ミルホッグ | ノーマル | 85 | 137 | 147 | ◯ |
| バクフーン | ほのお | 84 | 136 | 146 | |
| ヒスイバクフーン | ほのおゴースト | 84 | 136 | 146 | |
| リザードン | ほのおひこう | 84 | 136 | 146 | |
| カメックス | みず | 83 | 135 | 145 | |
| フシギバナ | くさどく | 82 | 134 | 144 | |
| メガニウム | くさ | 82 | 134 | 144 | |
| ファイアロー | ほのおひこう | 81 | 133 | 143 | |
| カミツオロチ | くさドラゴン | 80 | 132 | 142 | |
| トリミアン | ノーマル | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| メガピクシー | フェアリーひこう | 80 | 132 | 142 | |
| キュウコン | ほのお | 76 | 128 | 137 | |
| イッカネズミ(4ひきかぞく) | ノーマル | 75 | 127 | 136 | ◯ |
| ジャローダ | くさ | 75 | 127 | 136 | |
| スターミー | みずエスパー | 75 | 127 | 136 | |
| デンリュウ | でんき | 75 | 127 | 136 | |
| ニョロトノ | みず | 75 | 127 | 136 | |
| オンバーン | ひこうドラゴン | 70 | 122 | 131 | |
| チルタリス | ドラゴンひこう | 70 | 122 | 131 | |
| ピクシー | フェアリー | 70 | 122 | 131 | |
| カエンジシ | ほのおノーマル | 68 | 120 | 128 | ◯ |
| アローラキュウコン | こおりフェアリー | 67 | 119 | 127 | |
| エーフィ | エスパー | 65 | 117 | 125 | |
| サンダース | でんき | 65 | 117 | 125 | |
| シャワーズ | みず | 65 | 117 | 125 | |
| ニンフィア | フェアリー | 65 | 117 | 125 | |
| ブラッキー | あく | 65 | 117 | 125 | |
| ウルガモス | むしほのお | 60 | 112 | 120 | |
| クエスパトラ | エスパー | 60 | 112 | 120 | |
| グレイシア | こおり | 60 | 112 | 120 | |
| タブンネ | ノーマル | 60 | 112 | 120 | ◯ |
| ミロカロス | みず | 60 | 112 | 120 | |
| メガタブンネ | ノーマルフェアリー | 60 | 112 | 120 | ◯ |
| トリデプス | いわはがね | 52 | 104 | 111 | |
| チリーン | エスパー | 50 | 102 | 109 | |
| マリルリ | みずフェアリー | 50 | 102 | 109 | |
| メガチリーン | エスパーはがね | 50 | 102 | 109 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。