技一覧 › ヒートスタンプ
ヒートスタンプの性能と覚えるポケモン
ほのお 分類: 物理
技データ
| タイプ | ほのお |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | — |
| 命中 | 100 |
| PP | 12 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 自分が相手より重いほど威力が上がる。相手の重さが自分の重さの1/5以下で120、1/4以下で100、1/3以下で80、1/2以下で60、1/2より上で40。ちいさくなる状態の相手には、威力が2倍になり必ず命中する。 |
ヒートスタンプを覚えるポケモン(18匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| ウインディ | ほのお |
| エンブオー | ほのおかくとう |
| カビゴン | ノーマル |
| ガオガエン | ほのおあく |
| コータス | ほのお |
| ゴルーグ | じめんゴースト |
| ドサイドン | じめんいわ |
| バクーダ | ほのおじめん |
| バシャーモ | ほのおかくとう |
| ヒスイウインディ | ほのおいわ |
| メガエンブオー | ほのおかくとう |
| メガゴルーグ | じめんゴースト |
| メガバクーダ | ほのおじめん |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう |
| メガリザードンX | ほのおドラゴン |
| メガリザードンY | ほのおひこう |
| ラウドボーン | ほのおゴースト |
| リザードン | ほのおひこう |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。