技一覧 › エアカッター
エアカッターの性能と覚えるポケモン
ひこう 分類: 特殊
技データ
| タイプ | ひこう |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 60 |
| 命中 | 95 |
| PP | 20 |
| 対象 | 相手全体 |
| 効果 | きゅうしょアップ+1で攻撃する。 |
ひこう技の相性
| ×2(抜群) | くさかくとうむし |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | でんきいわはがね |
エアカッターを覚えるポケモン(25匹)
エアカッターは特殊技なのでとくこうの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | とくこう種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガリザードンY | ほのおひこう | 159 | 211 | 228 | ◯ |
| メガカイリュー | ドラゴンひこう | 145 | 197 | 213 | ◯ |
| ウルガモス | むしほのお | 135 | 187 | 202 | |
| メガリザードンX | ほのおドラゴン | 130 | 182 | 197 | |
| エンペルト | みずはがね | 111 | 163 | 176 | |
| リザードン | ほのおひこう | 109 | 161 | 173 | ◯ |
| カイリュー | ドラゴンひこう | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| ジュナイパー | くさゴースト | 100 | 152 | 164 | |
| オンバーン | ひこうドラゴン | 97 | 149 | 160 | ◯ |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう | 95 | 147 | 158 | |
| ペリッパー | みずひこう | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| ビビヨン | むしひこう | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| ウェーニバル | みずかくとう | 85 | 137 | 147 | |
| ドデカバシ | ノーマルひこう | 75 | 127 | 136 | ◯ |
| ファイアロー | ほのおひこう | 74 | 126 | 135 | ◯ |
| メガハッサム | むしはがね | 65 | 117 | 125 | |
| メガムクホーク | かくとうひこう | 60 | 112 | 120 | ◯ |
| ハッサム | むしはがね | 55 | 107 | 114 | |
| アーマーガア | ひこうはがね | 53 | 105 | 112 | ◯ |
| ムクホーク | ノーマルひこう | 50 | 102 | 109 | ◯ |
| スピアー | むしどく | 45 | 97 | 103 | |
| バサギリ | むしいわ | 45 | 97 | 103 | |
| エアームド | はがねひこう | 40 | 92 | 98 | ◯ |
| メガエアームド | はがねひこう | 40 | 92 | 98 | ◯ |
| メガスピアー | むしどく | 15 | 67 | 70 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。