技一覧 › ゴッドバード
ゴッドバードの性能と覚えるポケモン
ひこう 分類: 物理
技データ
| タイプ | ひこう |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 140 |
| 命中 | 90 |
| PP | 8 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 使ったターンで溜め状態になり、次のターンで攻撃する。30%の確率で相手をひるませる。きゅうしょアップ+1で攻撃する。 |
ひこう技の相性
| ×2(抜群) | くさかくとうむし |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | でんきいわはがね |
ゴッドバードを覚えるポケモン(16匹)
ゴッドバードは物理技なのでこうげきの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | こうげき種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガエアームド | はがねひこう | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| メガムクホーク | かくとうひこう | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| メガルチャブル | かくとうひこう | 137 | 189 | 204 | ◯ |
| メガプテラ | いわひこう | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| ドデカバシ | ノーマルひこう | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| ムクホーク | ノーマルひこう | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| メガチルタリス | ドラゴンフェアリー | 110 | 162 | 175 | |
| プテラ | いわひこう | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| ルチャブル | かくとうひこう | 92 | 144 | 155 | ◯ |
| アーマーガア | ひこうはがね | 87 | 139 | 149 | ◯ |
| ファイアロー | ほのおひこう | 81 | 133 | 143 | ◯ |
| エアームド | はがねひこう | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| ピジョット | ノーマルひこう | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| メガピジョット | ノーマルひこう | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| オンバーン | ひこうドラゴン | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| チルタリス | ドラゴンひこう | 70 | 122 | 131 | ◯ |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。