技一覧 › ねっとう
ねっとうの性能と覚えるポケモン
みず 分類: 特殊
技データ
| タイプ | みず |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 80 |
| 命中 | 100 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 30%の確率で相手をやけど状態にする。相手のこおり状態を治す。使うと自分のこおり状態を治す。 |
みず技の相性
| ×2(抜群) | ほのおじめんいわ |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | みずくさドラゴン |
ねっとうを覚えるポケモン(25匹)
ねっとうは特殊技なのでとくこうの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | とくこう種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガドラミドロ | どくドラゴン | 132 | 184 | 199 | |
| メガスターミー | みずエスパー | 130 | 182 | 197 | ◯ |
| メガヤドラン | みずエスパー | 130 | 182 | 197 | ◯ |
| ヤバソチャ | くさゴースト | 121 | 173 | 187 | |
| シャワーズ | みず | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| ヌメルゴン | ドラゴン | 110 | 162 | 175 | |
| メガエンブオー | ほのおかくとう | 110 | 162 | 175 | |
| メガサメハダー | みずあく | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| エンブオー | ほのおかくとう | 100 | 152 | 164 | |
| スターミー | みずエスパー | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| ミロカロス | みず | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| ヤドキング | みずエスパー | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| ヤドラン | みずエスパー | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| ヒヤッキー | みず | 98 | 150 | 161 | ◯ |
| ドラミドロ | どくドラゴン | 97 | 149 | 160 | |
| サメハダー | みずあく | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| マッギョ | じめんでんき | 81 | 133 | 143 | |
| ポワルン(あまみずのすがた) | みず | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| ポワルン(たいようのすがた) | ほのお | 70 | 122 | 131 | |
| ポワルン(ゆきぐものすがた) | こおり | 70 | 122 | 131 | |
| メガギャラドス | みずあく | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| ガラルマッギョ | じめんはがね | 66 | 118 | 126 | |
| メガガメノデス | いわかくとう | 64 | 116 | 124 | |
| ギャラドス | みずひこう | 60 | 112 | 120 | ◯ |
| ガメノデス | いわみず | 54 | 106 | 113 | ◯ |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。