技一覧 › せいちょう
せいちょうの性能と覚えるポケモン
ノーマル 分類: 変化
技データ
| タイプ | ノーマル |
|---|---|
| 分類 | 変化 |
| 威力 | — |
| 命中 | — |
| PP | 20 |
| 対象 | 自分 |
| 効果 | 自分の攻撃、特攻を1段階上げる。にほんばれ状態の場合、2段階上げる。 |
せいちょうを覚えるポケモン(21匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アップリュー | くさドラゴン |
| ウツボット | くさどく |
| エルフーン | くさフェアリー |
| オーロット | ゴーストくさ |
| カミツオロチ | くさドラゴン |
| ジャローダ | くさ |
| スコヴィラン | くさほのお |
| タルップル | くさドラゴン |
| ドダイトス | くさじめん |
| バクーダ | ほのおじめん |
| フシギバナ | くさどく |
| ブリガロン | くさかくとう |
| メガウツボット | くさどく |
| メガスコヴィラン | くさほのお |
| メガバクーダ | ほのおじめん |
| メガフシギバナ | くさどく |
| メガブリガロン | くさかくとう |
| メガユキノオー | くさこおり |
| ユキノオー | くさこおり |
| ラフレシア | くさどく |
| ロズレイド | くさどく |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。