技一覧 › そらをとぶ
そらをとぶの性能と覚えるポケモン
ひこう 分類: 物理
技データ
| タイプ | ひこう |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 90 |
| 命中 | 95 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 使ったターンで空中状態になり、次のターンで攻撃する。 |
ひこう技の相性
| ×2(抜群) | くさかくとうむし |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | でんきいわはがね |
そらをとぶを覚えるポケモン(30匹)
そらをとぶは物理技なのでこうげきの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | こうげき種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガゴルーグ | じめんゴースト | 159 | 211 | 228 | |
| メガエアームド | はがねひこう | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| メガムクホーク | かくとうひこう | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| メガルチャブル | かくとうひこう | 137 | 189 | 204 | ◯ |
| メガプテラ | いわひこう | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| カイリュー | ドラゴンひこう | 134 | 186 | 201 | ◯ |
| メガリザードンX | ほのおドラゴン | 130 | 182 | 197 | |
| ゴルーグ | じめんゴースト | 124 | 176 | 190 | |
| メガカイリュー | ドラゴンひこう | 124 | 176 | 190 | ◯ |
| ドデカバシ | ノーマルひこう | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト | 120 | 172 | 186 | |
| ムクホーク | ノーマルひこう | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| アップリュー | くさドラゴン | 110 | 162 | 175 | |
| メガチルタリス | ドラゴンフェアリー | 110 | 162 | 175 | |
| サザンドラ | あくドラゴン | 105 | 157 | 169 | |
| プテラ | いわひこう | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| メガリザードンY | ほのおひこう | 104 | 156 | 168 | ◯ |
| ルチャブル | かくとうひこう | 92 | 144 | 155 | ◯ |
| アーマーガア | ひこうはがね | 87 | 139 | 149 | ◯ |
| メガジジーロン | ノーマルドラゴン | 85 | 137 | 147 | |
| リザードン | ほのおひこう | 84 | 136 | 146 | ◯ |
| ファイアロー | ほのおひこう | 81 | 133 | 143 | ◯ |
| エアームド | はがねひこう | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| ピジョット | ノーマルひこう | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| メガピジョット | ノーマルひこう | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| オンバーン | ひこうドラゴン | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| チルタリス | ドラゴンひこう | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| ウルガモス | むしほのお | 60 | 112 | 120 | |
| ジジーロン | ノーマルドラゴン | 60 | 112 | 120 | |
| ペリッパー | みずひこう | 50 | 102 | 109 | ◯ |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。