技一覧 › ボルトチェンジ
ボルトチェンジの性能と覚えるポケモン
でんき 分類: 特殊
技データ
| タイプ | でんき |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 70 |
| 命中 | 100 |
| PP | 20 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 攻撃した後、手持ちの他のポケモンと交代する。 |
でんき技の相性
| ×2(抜群) | みずひこう |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | でんきくさドラゴン |
| 無効 | じめん |
ボルトチェンジを覚えるポケモン(25匹)
ボルトチェンジは特殊技なのでとくこうの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | とくこう種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガデンリュウ | でんきドラゴン | 165 | 217 | 235 | ◯ |
| メガライチュウY | でんき | 160 | 212 | 230 | ◯ |
| メガシビルドン | でんき | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| メガライボルト | でんき | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| デンリュウ | でんき | 115 | 167 | 180 | ◯ |
| サンダース | でんき | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| エレザード | でんきノーマル | 109 | 161 | 173 | ◯ |
| ウォッシュロトム | でんきみず | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| カットロトム | でんきくさ | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| シビルドン | でんき | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| スピンロトム | でんきひこう | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| ヒートロトム | でんきほのお | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| フロストロトム | でんきこおり | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| ライボルト | でんき | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| ハラバリー | でんき | 103 | 155 | 167 | ◯ |
| アローラライチュウ | でんきエスパー | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| レントラー | でんき | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| ロトム | でんきゴースト | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| メガライチュウX | でんき | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| ライチュウ | でんき | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| デデンネ | でんきフェアリー | 81 | 133 | 143 | ◯ |
| エモンガ | でんきひこう | 75 | 127 | 136 | ◯ |
| モルペコ(はらぺこもよう) | でんきあく | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| フォレトス | むしはがね | 60 | 112 | 120 | |
| ピカチュウ | でんき | 50 | 102 | 109 | ◯ |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。