技一覧 › ゆきげしき
ゆきげしきの性能と覚えるポケモン
こおり 分類: 変化
技データ
| タイプ | こおり |
|---|---|
| 分類 | 変化 |
| 威力 | — |
| 命中 | — |
| PP | 8 |
| 対象 | 全体の場 |
| 効果 | 5ターンの間、ゆき状態にする。 |
ゆきげしきを覚えるポケモン(42匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アシレーヌ | みずフェアリー |
| アマルルガ | いわこおり |
| アローラキュウコン | こおりフェアリー |
| イダイトウ(メス) | みずゴースト |
| エンペルト | みずはがね |
| オニゴーリ | こおり |
| カイリュー | ドラゴンひこう |
| ガラルヤドキング | どくエスパー |
| ガラルヤドラン | どくエスパー |
| クレベース | こおり |
| グレイシア | こおり |
| ケケンカニ | かくとうこおり |
| ゲッコウガ | みずあく |
| ダイケンキ | みず |
| チルタリス | ドラゴンひこう |
| ツンベアー | こおり |
| ドラミドロ | どくドラゴン |
| バイバニラ | こおり |
| バリコオル | こおりエスパー |
| ヒスイクレベース | こおりいわ |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト |
| ヒスイダイケンキ | みずあく |
| ペリッパー | みずひこう |
| ポワルン(あまみずのすがた) | みず |
| ポワルン(たいようのすがた) | ほのお |
| ポワルン(ゆきぐものすがた) | こおり |
| マニューラ | あくこおり |
| マリルリ | みずフェアリー |
| マンムー | こおりじめん |
| メガオニゴーリ | こおり |
| メガカイリュー | ドラゴンひこう |
| メガケケンカニ | かくとうこおり |
| メガゲッコウガ | みずあく |
| メガチルタリス | ドラゴンフェアリー |
| メガドラミドロ | どくドラゴン |
| メガヤドラン | みずエスパー |
| メガユキノオー | くさこおり |
| メガユキメノコ | こおりゴースト |
| ヤドキング | みずエスパー |
| ヤドラン | みずエスパー |
| ユキノオー | くさこおり |
| ユキメノコ | こおりゴースト |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。