技一覧 › あばれる
あばれるの性能と覚えるポケモン
ノーマル 分類: 物理
技データ
| タイプ | ノーマル |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 120 |
| 命中 | 100 |
| PP | 12 |
| 対象 | 相手ランダム1体 |
| 効果 | 自分はあばれ状態になる。 |
ノーマル技の相性
| ×0.5(いまひとつ) | いわはがね |
|---|---|
| 無効 | ゴースト |
あばれるを覚えるポケモン(39匹)
あばれるは物理技なのでこうげきの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | こうげき種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガヘラクロス | むしかくとう | 185 | 237 | 257 | |
| メガガブリアス | ドラゴンじめん | 170 | 222 | 241 | |
| ラムパルド | いわ | 165 | 217 | 235 | |
| メガバンギラス | いわあく | 164 | 216 | 234 | |
| メガオーダイル | みずドラゴン | 160 | 212 | 230 | |
| メガカイロス | むしひこう | 155 | 207 | 224 | |
| メガギャラドス | みずあく | 155 | 207 | 224 | |
| メガエンブオー | ほのおかくとう | 148 | 200 | 216 | |
| メガシビルドン | でんき | 145 | 197 | 213 | |
| メガサメハダー | みずあく | 140 | 192 | 208 | |
| バンギラス | いわあく | 134 | 186 | 201 | |
| ガブリアス | ドラゴンじめん | 130 | 182 | 197 | |
| ツンベアー | こおり | 130 | 182 | 197 | |
| マンムー | こおりじめん | 130 | 182 | 197 | |
| カイロス | むし | 125 | 177 | 191 | |
| ギャラドス | みずひこう | 125 | 177 | 191 | |
| ヘラクロス | むしかくとう | 125 | 177 | 191 | |
| エンブオー | ほのおかくとう | 123 | 175 | 189 | |
| ガチゴラス | いわドラゴン | 121 | 173 | 187 | |
| サメハダー | みずあく | 120 | 172 | 186 | |
| ナゲツケサル | かくとう | 120 | 172 | 186 | |
| ルガルガン(たそがれ) | いわ | 117 | 169 | 182 | |
| ワルビアル | じめんあく | 117 | 169 | 182 | |
| ガオガエン | ほのおあく | 115 | 167 | 180 | |
| コノヨザル | かくとうゴースト | 115 | 167 | 180 | |
| シビルドン | でんき | 115 | 167 | 180 | |
| ヒスイウインディ | ほのおいわ | 115 | 167 | 180 | |
| ルガルガン(まよなか) | いわ | 115 | 167 | 180 | |
| ウインディ | ほのお | 110 | 162 | 175 | |
| パルデアケンタロス | かくとう | 110 | 162 | 175 | |
| パルデアケンタロス水 | かくとうみず | 110 | 162 | 175 | |
| パルデアケンタロス炎 | かくとうほのお | 110 | 162 | 175 | |
| ドダイトス | くさじめん | 109 | 161 | 173 | |
| アヤシシ | ノーマルエスパー | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| オーダイル | みず | 105 | 157 | 169 | |
| ケンタロス | ノーマル | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| モルペコ(はらぺこもよう) | でんきあく | 95 | 147 | 158 | |
| イダイトウ(メス) | みずゴースト | 92 | 144 | 155 | |
| ウルガモス | むしほのお | 60 | 112 | 120 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。