技一覧 › みらいよち
みらいよちの性能と覚えるポケモン
エスパー 分類: 特殊
技データ
| タイプ | エスパー |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 120 |
| 命中 | 100 |
| PP | 12 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 相手がいる場所をみらいにこうげき状態にする。 |
エスパー技の相性
| ×2(抜群) | かくとうどく |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | エスパーはがね |
| 無効 | あく |
みらいよちを覚えるポケモン(38匹)
みらいよちは特殊技なのでとくこうの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | とくこう種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガフーディン | エスパー | 175 | 227 | 246 | ◯ |
| メガサーナイト | エスパーフェアリー | 165 | 217 | 235 | ◯ |
| メガマフォクシー | ほのおエスパー | 159 | 211 | 228 | ◯ |
| メガニャオニクス(メス) | エスパー | 143 | 195 | 211 | ◯ |
| ブリムオン | エスパーフェアリー | 136 | 188 | 203 | ◯ |
| フーディン | エスパー | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| メガチリーン | エスパーはがね | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| メガピクシー | フェアリーひこう | 135 | 187 | 202 | |
| エーフィ | エスパー | 130 | 182 | 197 | ◯ |
| メガヤドラン | みずエスパー | 130 | 182 | 197 | ◯ |
| サーナイト | エスパーフェアリー | 125 | 177 | 191 | ◯ |
| ランクルス | エスパー | 125 | 177 | 191 | ◯ |
| メガアブソル | あく | 115 | 167 | 180 | |
| マフォクシー | ほのおエスパー | 114 | 166 | 179 | ◯ |
| ガラルヤドキング | どくエスパー | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| バリコオル | こおりエスパー | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| リキキリン | ノーマルエスパー | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| ムシャーナ | エスパー | 107 | 159 | 171 | ◯ |
| アヤシシ | ノーマルエスパー | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| メガメタグロス | はがねエスパー | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| ガラルヤドラン | どくエスパー | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| ヤドキング | みずエスパー | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| ヤドラン | みずエスパー | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| メガカラマネロ | あくエスパー | 98 | 150 | 161 | ◯ |
| チリーン | エスパー | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| ピクシー | フェアリー | 95 | 147 | 158 | |
| メタグロス | はがねエスパー | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| ヤレユータン | ノーマルエスパー | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| ニャオニクス(メス) | エスパー | 83 | 135 | 145 | ◯ |
| クレッフィ | はがねフェアリー | 80 | 132 | 142 | |
| アブソル | あく | 75 | 127 | 136 | |
| ポワルン(あまみずのすがた) | みず | 70 | 122 | 131 | |
| ポワルン(たいようのすがた) | ほのお | 70 | 122 | 131 | |
| ポワルン(ゆきぐものすがた) | こおり | 70 | 122 | 131 | |
| カラマネロ | あくエスパー | 68 | 120 | 128 | ◯ |
| エルレイド | エスパーかくとう | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| メガエルレイド | エスパーかくとう | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| マリルリ | みずフェアリー | 60 | 112 | 120 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。