技一覧 › みらいよち
みらいよちの性能と覚えるポケモン
エスパー 分類: 特殊
技データ
| タイプ | エスパー |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 120 |
| 命中 | 100 |
| PP | 12 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 相手がいる場所をみらいにこうげき状態にする。 |
エスパー技の相性
| ×2(抜群) | かくとうどく |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | エスパーはがね |
| 無効 | あく |
みらいよちを覚えるポケモン(38匹)
みらいよちは特殊技なのでとくこうの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | とくこう種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガフーディン | エスパー | 175 | 227 | 249 | ◯ |
| メガサーナイト | エスパーフェアリー | 165 | 217 | 238 | ◯ |
| メガマフォクシー | ほのおエスパー | 159 | 211 | 232 | ◯ |
| メガニャオニクス(メス) | エスパー | 143 | 195 | 214 | ◯ |
| ブリムオン | エスパーフェアリー | 136 | 188 | 206 | ◯ |
| フーディン | エスパー | 135 | 187 | 205 | ◯ |
| メガチリーン | エスパーはがね | 135 | 187 | 205 | ◯ |
| メガピクシー | フェアリーひこう | 135 | 187 | 205 | |
| エーフィ | エスパー | 130 | 182 | 200 | ◯ |
| メガヤドラン | みずエスパー | 130 | 182 | 200 | ◯ |
| サーナイト | エスパーフェアリー | 125 | 177 | 194 | ◯ |
| ランクルス | エスパー | 125 | 177 | 194 | ◯ |
| メガアブソル | あく | 115 | 167 | 183 | |
| マフォクシー | ほのおエスパー | 114 | 166 | 182 | ◯ |
| ガラルヤドキング | どくエスパー | 110 | 162 | 178 | ◯ |
| バリコオル | こおりエスパー | 110 | 162 | 178 | ◯ |
| リキキリン | ノーマルエスパー | 110 | 162 | 178 | ◯ |
| ムシャーナ | エスパー | 107 | 159 | 174 | ◯ |
| アヤシシ | ノーマルエスパー | 105 | 157 | 172 | ◯ |
| メガメタグロス | はがねエスパー | 105 | 157 | 172 | ◯ |
| ガラルヤドラン | どくエスパー | 100 | 152 | 167 | ◯ |
| ヤドキング | みずエスパー | 100 | 152 | 167 | ◯ |
| ヤドラン | みずエスパー | 100 | 152 | 167 | ◯ |
| メガカラマネロ | あくエスパー | 98 | 150 | 165 | ◯ |
| チリーン | エスパー | 95 | 147 | 161 | ◯ |
| ピクシー | フェアリー | 95 | 147 | 161 | |
| メタグロス | はがねエスパー | 95 | 147 | 161 | ◯ |
| ヤレユータン | ノーマルエスパー | 90 | 142 | 156 | ◯ |
| ニャオニクス(メス) | エスパー | 83 | 135 | 148 | ◯ |
| クレッフィ | はがねフェアリー | 80 | 132 | 145 | |
| アブソル | あく | 75 | 127 | 139 | |
| ポワルン(あまみずのすがた) | みず | 70 | 122 | 134 | |
| ポワルン(たいようのすがた) | ほのお | 70 | 122 | 134 | |
| ポワルン(ゆきぐものすがた) | こおり | 70 | 122 | 134 | |
| カラマネロ | あくエスパー | 68 | 120 | 132 | ◯ |
| エルレイド | エスパーかくとう | 65 | 117 | 128 | ◯ |
| メガエルレイド | エスパーかくとう | 65 | 117 | 128 | ◯ |
| マリルリ | みずフェアリー | 60 | 112 | 123 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。