Moves › Magic Room
Magic Room — Power, Effect & Pokémon That Learn It
Psychic Category: Status
Move data
| Type | Psychic |
|---|---|
| Category | Status |
| Power | — |
| Accuracy | — |
| PP | 12 |
| Effect | Negates held items for five turns. |
Pokémon that learn Magic Room (22)
| Pokémon | Type |
|---|---|
| Alakazam | Psychic |
| Alcremie | Fairy |
| Alolan Raichu | ElectricPsychic |
| Araquanid | WaterBug |
| Banette | Ghost |
| Delphox | FirePsychic |
| Espeon | Psychic |
| Gallade | PsychicFighting |
| Gardevoir | PsychicFairy |
| Hatterene | PsychicFairy |
| Klefki | SteelFairy |
| Mega Alakazam | Psychic |
| Mega Banette | Ghost |
| Mega Delphox | FirePsychic |
| Mega Gallade | PsychicFighting |
| Mega Gardevoir | PsychicFairy |
| Mega Meowstic F | Psychic |
| Mega Meowstic M | Psychic |
| Meowstic (F) | Psychic |
| Mimikyu | GhostFairy |
| Mr. Rime | IcePsychic |
| Oranguru | NormalPsychic |
Check real damage against any specific opponent with the damage calculator.