技一覧 › ナイトヘッド
ナイトヘッドの性能と覚えるポケモン
ゴースト 分類: 特殊
技データ
| タイプ | ゴースト |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | — |
| 命中 | 100 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 相手のHPに50ダメージを与える。 |
ナイトヘッドを覚えるポケモン(53匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アリアドス | むしどく |
| イダイトウ(メス) | みずゴースト |
| ウォッシュロトム | でんきみず |
| エルレイド | エスパーかくとう |
| オーロット | ゴーストくさ |
| カットロトム | でんきくさ |
| キュウコン | ほのお |
| クエスパトラ | エスパー |
| グレンアルマ | ほのおエスパー |
| ゲンガー | ゴーストどく |
| コノヨザル | かくとうゴースト |
| ゴルーグ | じめんゴースト |
| サーナイト | エスパーフェアリー |
| サーフゴー | はがねゴースト |
| シャンデラ | ゴーストほのお |
| ジュナイパー | くさゴースト |
| ジュペッタ | ゴースト |
| スピンロトム | でんきひこう |
| ソウブレイズ | ほのおゴースト |
| ゾロアーク | あく |
| チャーレム | かくとうエスパー |
| デスカーン | ゴースト |
| デスバーン | じめんゴースト |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト |
| ハカドッグ | ゴースト |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト |
| ヒスイバクフーン | ほのおゴースト |
| ヒートロトム | でんきほのお |
| ピクシー | フェアリー |
| フロストロトム | でんきこおり |
| ポットデス(しんさくフォルム) | ゴースト |
| マフォクシー | ほのおエスパー |
| ミカルゲ | ゴーストあく |
| ミミッキュ | ゴーストフェアリー |
| メガエルレイド | エスパーかくとう |
| メガゲンガー | ゴーストどく |
| メガゴルーグ | じめんゴースト |
| メガサーナイト | エスパーフェアリー |
| メガシャンデラ | ゴーストほのお |
| メガジュペッタ | ゴースト |
| メガチャーレム | かくとうエスパー |
| メガピクシー | フェアリーひこう |
| メガマフォクシー | ほのおエスパー |
| メガヤミラミ | あくゴースト |
| メガユキメノコ | こおりゴースト |
| ヤバソチャ | くさゴースト |
| ヤミラミ | あくゴースト |
| ユキメノコ | こおりゴースト |
| ラウドボーン | ほのおゴースト |
| ランクルス | エスパー |
| リキキリン | ノーマルエスパー |
| ロトム | でんきゴースト |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。