タイプ相性表 › ゴーストタイプ
ゴーストタイプのポケモン・技まとめ
ポケモンチャンピオンズに登場するゴーストタイプのポケモン34匹とゴースト技18件、攻守の相性の一覧。
ゴーストタイプのポケモン(34匹・種族値合計順)
| ポケモン | タイプ | HP | 攻 | 防 | 特攻 | 特防 | 速 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メガシャンデラ | ゴーストほのお | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | 620 |
| メガゲンガー | ゴーストどく | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 |
| メガゴルーグ | じめんゴースト | 89 | 159 | 105 | 70 | 105 | 55 | 583 |
| メガユキメノコ | こおりゴースト | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 |
| メガジュペッタ | ゴースト | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 |
| サーフゴー | はがねゴースト | 87 | 60 | 95 | 133 | 91 | 84 | 550 |
| コノヨザル | かくとうゴースト | 110 | 115 | 80 | 50 | 90 | 90 | 535 |
| ヒスイバクフーン | ほのおゴースト | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 |
| ジュナイパー | くさゴースト | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 |
| イダイトウ(メス) | みずゴースト | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 |
| ラウドボーン | ほのおゴースト | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 | 530 |
| ソウブレイズ | ほのおゴースト | 75 | 125 | 80 | 60 | 100 | 85 | 525 |
| シャンデラ | ゴーストほのお | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 |
| ギルガルド(ブレードフォルム) | はがねゴースト | 60 | 150 | 50 | 150 | 50 | 60 | 520 |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 510 |
| ポットデス(しんさくフォルム) | ゴースト | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 |
| ヤバソチャ | くさゴースト | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 508 |
| ゲンガー | ゴーストどく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 |
| パンプジン(おおだましゅ) | ゴーストくさ | 75 | 95 | 122 | 58 | 75 | 69 | 494 |
| パンプジン(ちゅうだましゅ) | ゴーストくさ | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 494 |
| パンプジン(ギガだましゅ) | ゴーストくさ | 85 | 100 | 122 | 58 | 75 | 54 | 494 |
| ハカドッグ | ゴースト | 72 | 101 | 100 | 50 | 97 | 68 | 488 |
| ミカルゲ | ゴーストあく | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 |
| デスカーン | ゴースト | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 |
| ゴルーグ | じめんゴースト | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 |
| デスバーン | じめんゴースト | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 483 |
| メガヤミラミ | あくゴースト | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 |
| ユキメノコ | こおりゴースト | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
| ミミッキュ | ゴーストフェアリー | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 |
| オーロット | ゴーストくさ | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 |
| ジュペッタ | ゴースト | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 |
| ロトム | でんきゴースト | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 |
| ヤミラミ | あくゴースト | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
ゴースト技の攻撃相性
| ×2(抜群) | エスパーゴースト |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | あく |
| 無効 | ノーマル |
ゴーストタイプの防御相性(単タイプの場合)
複合タイプのポケモンはもう片方のタイプで相性が変わります。正確な弱点は各ポケモンのページで確認してください。
| 弱点(×2) | ゴーストあく |
|---|---|
| 耐性(×0.5) | どくむし |
| 無効 | ノーマルかくとう |
ゴーストタイプの技(18件・威力順)
| 技 | 分類 | 威力 | 命中 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ポルターガイスト | 物理 | 110 | 90 | 相手が道具を持っていない場合失敗する。 |
| かげぬい | 物理 | 90 | 100 | 相手をにげられない状態にする。 |
| ゴーストダイブ | 物理 | 90 | 100 | 使ったターンで潜伏状態になり次のターンで攻撃する。まもる みきり等の効果を解除して攻撃する。 |
| シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 20%の確率で相手の特防を1段階下げる。 |
| うらみつらみ | 特殊 | 75 | 100 | 相手の攻撃を1段階下げる。 |
| シャドークロー | 物理 | 70 | 100 | きゅうしょアップ+1で攻撃する。 |
| たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | 相手が状態異常だと威力が2倍になる。 |
| ひゃっきやこう | 特殊 | 65 | 100 | 30%の確率で相手をやけど状態にする。相手が状態異常だと威力が2倍になる。 |
| シャドーパンチ | 物理 | 60 | — | 相手に必ず命中する。 |
| おはかまいり | 物理 | 50 | 100 | 手持ちのポケモンが1匹ひんしになるたび威力が50上がる。 |
| ふんどのこぶし | 物理 | 50 | 100 | 技のダメージを受けるたび威力が50上がる。最大威力350。手持ちに戻ると威力は元に戻る。 |
| かげうち | 物理 | 40 | 100 | 必ず先制できる。(優先度+1) |
| あやしいひかり | 変化 | — | 100 | 相手をこんらん状態にする。 |
| うらみ | 変化 | — | 100 | 相手が最後に使用した技のPPを4減らす。 |
| のろい | 変化 | — | — | 自分のHPを最大HPの1/2減らし、相手をのろい状態にする。ゴーストタイプ以外の場合、自分の素早さを1段階下げて、攻撃・防御を1段階上げる。 |
| みちづれ | 変化 | — | — | 自分はみちづれ状態になる。連続で使うと失敗する。 |
| ナイトヘッド | 特殊 | — | 100 | 相手のHPに50ダメージを与える。 |
| ハロウィン | 変化 | — | 100 | 相手をハロウィン状態にする。 |