技一覧 › シャドークロー
シャドークローの性能と覚えるポケモン
ゴースト 分類: 物理
技データ
| タイプ | ゴースト |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 70 |
| 命中 | 100 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | きゅうしょアップ+1で攻撃する。 |
ゴースト技の相性
| ×2(抜群) | エスパーゴースト |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | あく |
| 無効 | ノーマル |
シャドークローを覚えるポケモン(76匹)
シャドークローは物理技なのでこうげきの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | こうげき種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガヘラクロス | むしかくとう | 185 | 237 | 257 | |
| メガガブリアス | ドラゴンじめん | 170 | 222 | 241 | |
| メガエルレイド | エスパーかくとう | 165 | 217 | 235 | |
| メガジュペッタ | ゴースト | 165 | 217 | 235 | ◯ |
| メガドリュウズ | じめんはがね | 165 | 217 | 235 | |
| メガバンギラス | いわあく | 164 | 216 | 234 | |
| メガオーダイル | みずドラゴン | 160 | 212 | 230 | |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう | 160 | 212 | 230 | |
| ギルガルド(ブレードフォルム) | はがねゴースト | 150 | 202 | 219 | ◯ |
| メガアブソル | あく | 150 | 202 | 219 | |
| メガメタグロス | はがねエスパー | 145 | 197 | 213 | |
| メガルカリオ | かくとうはがね | 145 | 197 | 213 | |
| ドサイドン | じめんいわ | 140 | 192 | 208 | |
| メガガメノデス | いわかくとう | 140 | 192 | 208 | |
| メガボスゴドラ | はがね | 140 | 192 | 208 | |
| メガブリガロン | くさかくとう | 137 | 189 | 204 | |
| ドドゲザン | あくはがね | 135 | 187 | 202 | |
| ドリュウズ | じめんはがね | 135 | 187 | 202 | |
| メタグロス | はがねエスパー | 135 | 187 | 202 | |
| バンギラス | いわあく | 134 | 186 | 201 | |
| アブソル | あく | 130 | 182 | 197 | |
| オオニューラ | かくとうどく | 130 | 182 | 197 | |
| ガブリアス | ドラゴンじめん | 130 | 182 | 197 | |
| ツンベアー | こおり | 130 | 182 | 197 | |
| メガリザードンX | ほのおドラゴン | 130 | 182 | 197 | |
| エルレイド | エスパーかくとう | 125 | 177 | 191 | |
| ソウブレイズ | ほのおゴースト | 125 | 177 | 191 | ◯ |
| ヘラクロス | むしかくとう | 125 | 177 | 191 | |
| メガガルーラ | ノーマル | 125 | 177 | 191 | |
| ゴロンダ | かくとうあく | 124 | 176 | 190 | |
| オーロンゲ | あくフェアリー | 120 | 172 | 186 | |
| バシャーモ | ほのおかくとう | 120 | 172 | 186 | |
| マニューラ | あくこおり | 120 | 172 | 186 | |
| ワルビアル | じめんあく | 117 | 169 | 182 | |
| ガオガエン | ほのおあく | 115 | 167 | 180 | |
| コノヨザル | かくとうゴースト | 115 | 167 | 180 | ◯ |
| ジュペッタ | ゴースト | 115 | 167 | 180 | ◯ |
| ルガルガン(まよなか) | いわ | 115 | 167 | 180 | |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう | 112 | 164 | 177 | |
| オーロット | ゴーストくさ | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| ジャラランガ | ドラゴンかくとう | 110 | 162 | 175 | |
| ボスゴドラ | はがねいわ | 110 | 162 | 175 | |
| マスカーニャ | くさあく | 110 | 162 | 175 | |
| ルカリオ | かくとうはがね | 110 | 162 | 175 | |
| ジュナイパー | くさゴースト | 107 | 159 | 171 | ◯ |
| ブリガロン | くさかくとう | 107 | 159 | 171 | |
| ドクロッグ | どくかくとう | 106 | 158 | 170 | |
| オーダイル | みず | 105 | 157 | 169 | |
| ガメノデス | いわみず | 105 | 157 | 169 | |
| ゾロアーク | あく | 105 | 157 | 169 | |
| ゴウカザル | ほのおかくとう | 104 | 156 | 168 | |
| メガリザードンY | ほのおひこう | 104 | 156 | 168 | |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| バオッキー | ほのお | 98 | 150 | 161 | |
| ヒヤッキー | みず | 98 | 150 | 161 | |
| ヤナッキー | くさ | 98 | 150 | 161 | |
| ガルーラ | ノーマル | 95 | 147 | 158 | |
| デスバーン | じめんゴースト | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| ブリムオン | エスパーフェアリー | 90 | 142 | 153 | |
| ミミッキュ | ゴーストフェアリー | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| レパルダス | あく | 88 | 140 | 150 | |
| エンペルト | みずはがね | 86 | 138 | 148 | |
| メガジジーロン | ノーマルドラゴン | 85 | 137 | 147 | |
| メガヤミラミ | あくゴースト | 85 | 137 | 147 | ◯ |
| バクフーン | ほのお | 84 | 136 | 146 | |
| ヒスイバクフーン | ほのおゴースト | 84 | 136 | 146 | ◯ |
| リザードン | ほのおひこう | 84 | 136 | 146 | |
| イッカネズミ(4ひきかぞく) | ノーマル | 75 | 127 | 136 | |
| ヤミラミ | あくゴースト | 75 | 127 | 136 | ◯ |
| ラウドボーン | ほのおゴースト | 75 | 127 | 136 | ◯ |
| オンバーン | ひこうドラゴン | 70 | 122 | 131 | |
| ゲンガー | ゴーストどく | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| メガゲンガー | ゴーストどく | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| エンニュート | どくほのお | 64 | 116 | 124 | |
| ジジーロン | ノーマルドラゴン | 60 | 112 | 120 | |
| デスカーン | ゴースト | 50 | 102 | 109 | ◯ |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。