技一覧 › うらみ
うらみの性能と覚えるポケモン
ゴースト 分類: 変化
技データ
| タイプ | ゴースト |
|---|---|
| 分類 | 変化 |
| 威力 | — |
| 命中 | 100 |
| PP | 12 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 相手が最後に使用した技のPPを4減らす。 |
うらみを覚えるポケモン(63匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アヤシシ | ノーマルエスパー |
| アリアドス | むしどく |
| アローラキュウコン | こおりフェアリー |
| アーボック | どく |
| アーマーガア | ひこうはがね |
| イダイトウ(メス) | みずゴースト |
| ウォッシュロトム | でんきみず |
| オオニューラ | かくとうどく |
| オニゴーリ | こおり |
| オーダイル | みず |
| オーロット | ゴーストくさ |
| カットロトム | でんきくさ |
| カラマネロ | あくエスパー |
| ガラルマッギョ | じめんはがね |
| キュウコン | ほのお |
| ギャラドス | みずひこう |
| グレンアルマ | ほのおエスパー |
| ゲンガー | ゴーストどく |
| コノヨザル | かくとうゴースト |
| サザンドラ | あくドラゴン |
| シャンデラ | ゴーストほのお |
| ジュナイパー | くさゴースト |
| ジュペッタ | ゴースト |
| スピンロトム | でんきひこう |
| ズルズキン | あくかくとう |
| ソウブレイズ | ほのおゴースト |
| ゾロアーク | あく |
| ドクロッグ | どくかくとう |
| ドドゲザン | あくはがね |
| ドラミドロ | どくドラゴン |
| ハリーセン | みずどく |
| ハリーマン | あくどく |
| バンギラス | いわあく |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト |
| ヒスイバクフーン | ほのおゴースト |
| ヒートロトム | でんきほのお |
| フロストロトム | でんきこおり |
| ブラッキー | あく |
| ヘルガー | あくほのお |
| ポットデス(しんさくフォルム) | ゴースト |
| マッギョ | じめんでんき |
| マニューラ | あくこおり |
| ミカルゲ | ゴーストあく |
| ミミッキュ | ゴーストフェアリー |
| メガオニゴーリ | こおり |
| メガオーダイル | みずドラゴン |
| メガカラマネロ | あくエスパー |
| メガギャラドス | みずあく |
| メガゲンガー | ゴーストどく |
| メガシャンデラ | ゴーストほのお |
| メガジュペッタ | ゴースト |
| メガズルズキン | あくかくとう |
| メガドラミドロ | どくドラゴン |
| メガバンギラス | いわあく |
| メガヘルガー | あくほのお |
| メガヤミラミ | あくゴースト |
| メガユキメノコ | こおりゴースト |
| モルペコ(はらぺこもよう) | でんきあく |
| ヤバソチャ | くさゴースト |
| ヤミラミ | あくゴースト |
| ユキメノコ | こおりゴースト |
| ロトム | でんきゴースト |
| ワルビアル | じめんあく |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。