技一覧 › あやしいひかり
あやしいひかりの性能と覚えるポケモン
ゴースト 分類: 変化
技データ
| タイプ | ゴースト |
|---|---|
| 分類 | 変化 |
| 威力 | — |
| 命中 | 100 |
| PP | 12 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 相手をこんらん状態にする。 |
あやしいひかりを覚えるポケモン(68匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アブソル | あく |
| アヤシシ | ノーマルエスパー |
| アローラキュウコン | こおりフェアリー |
| イダイトウ(メス) | みずゴースト |
| ウォッシュロトム | でんきみず |
| エルレイド | エスパーかくとう |
| エーフィ | エスパー |
| オーロット | ゴーストくさ |
| カットロトム | でんきくさ |
| キュウコン | ほのお |
| キラフロル | いわどく |
| クエスパトラ | エスパー |
| グレンアルマ | ほのおエスパー |
| ゲンガー | ゴーストどく |
| ゴルーグ | じめんゴースト |
| サーナイト | エスパーフェアリー |
| サーフゴー | はがねゴースト |
| シビルドン | でんき |
| シャンデラ | ゴーストほのお |
| ジュナイパー | くさゴースト |
| ジュペッタ | ゴースト |
| スターミー | みずエスパー |
| スピンロトム | でんきひこう |
| ソウブレイズ | ほのおゴースト |
| ゾロアーク | あく |
| デスカーン | ゴースト |
| デスバーン | じめんゴースト |
| デンリュウ | でんき |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト |
| ハカドッグ | ゴースト |
| ハラバリー | でんき |
| バリコオル | こおりエスパー |
| パンプジン(おおだましゅ) | ゴーストくさ |
| パンプジン(ちゅうだましゅ) | ゴーストくさ |
| パンプジン(ギガだましゅ) | ゴーストくさ |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト |
| ヒスイバクフーン | ほのおゴースト |
| ヒートロトム | でんきほのお |
| ビビヨン | むしひこう |
| フロストロトム | でんきこおり |
| ブラッキー | あく |
| ポットデス(しんさくフォルム) | ゴースト |
| マフォクシー | ほのおエスパー |
| ミカルゲ | ゴーストあく |
| ミミッキュ | ゴーストフェアリー |
| ミルホッグ | ノーマル |
| ミロカロス | みず |
| メガアブソル | あく |
| メガエルレイド | エスパーかくとう |
| メガキラフロル | いわどく |
| メガゲンガー | ゴーストどく |
| メガゴルーグ | じめんゴースト |
| メガサーナイト | エスパーフェアリー |
| メガシビルドン | でんき |
| メガシャンデラ | ゴーストほのお |
| メガジュペッタ | ゴースト |
| メガスターミー | みずエスパー |
| メガデンリュウ | でんきドラゴン |
| メガマフォクシー | ほのおエスパー |
| メガヤミラミ | あくゴースト |
| メガユキメノコ | こおりゴースト |
| ヤミラミ | あくゴースト |
| ユキメノコ | こおりゴースト |
| ランクルス | エスパー |
| リキキリン | ノーマルエスパー |
| レントラー | でんき |
| ロトム | でんきゴースト |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。