技一覧 › アシッドボム
アシッドボムの性能と覚えるポケモン
どく 分類: 特殊
技データ
| タイプ | どく |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 40 |
| 命中 | 100 |
| PP | 20 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 相手の特防を2段階下げる。 |
どく技の相性
| ×2(抜群) | くさフェアリー |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | どくじめんいわゴースト |
| 無効 | はがね |
アシッドボムを覚えるポケモン(33匹)
アシッドボムは特殊技なのでとくこうの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | とくこう種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガゲンガー | ゴーストどく | 170 | 222 | 244 | ◯ |
| メガキラフロル | いわどく | 150 | 202 | 222 | ◯ |
| メガウツボット | くさどく | 135 | 187 | 205 | ◯ |
| メガシビルドン | でんき | 135 | 187 | 205 | |
| メガドラミドロ | どくドラゴン | 132 | 184 | 202 | ◯ |
| キラフロル | いわどく | 130 | 182 | 200 | ◯ |
| ゲンガー | ゴーストどく | 130 | 182 | 200 | ◯ |
| グレンアルマ | ほのおエスパー | 125 | 177 | 194 | |
| メガフシギバナ | くさどく | 122 | 174 | 191 | ◯ |
| エンニュート | どくほのお | 111 | 163 | 179 | ◯ |
| ガラルヤドキング | どくエスパー | 110 | 162 | 178 | ◯ |
| ヌメルゴン | ドラゴン | 110 | 162 | 178 | |
| ヒスイヌメルゴン | はがねドラゴン | 110 | 162 | 178 | |
| ラフレシア | くさどく | 110 | 162 | 178 | ◯ |
| シビルドン | でんき | 105 | 157 | 172 | |
| ハラバリー | でんき | 103 | 155 | 170 | |
| ウツボット | くさどく | 100 | 152 | 167 | ◯ |
| ガラルヤドラン | どくエスパー | 100 | 152 | 167 | ◯ |
| フシギバナ | くさどく | 100 | 152 | 167 | ◯ |
| ドラミドロ | どくドラゴン | 97 | 149 | 163 | ◯ |
| アップリュー | くさドラゴン | 95 | 147 | 161 | |
| ドクロッグ | どくかくとう | 86 | 138 | 151 | ◯ |
| メガペンドラー | むしどく | 75 | 127 | 139 | ◯ |
| アーボック | どく | 65 | 117 | 128 | ◯ |
| ハリーマン | あくどく | 65 | 117 | 128 | ◯ |
| アリアドス | むしどく | 60 | 112 | 123 | ◯ |
| ダストダス | どく | 60 | 112 | 123 | ◯ |
| ハリーセン | みずどく | 55 | 107 | 117 | ◯ |
| ペンドラー | むしどく | 55 | 107 | 117 | ◯ |
| メガズルズキン | あくかくとう | 55 | 107 | 117 | |
| ドヒドイデ | どくみず | 53 | 105 | 115 | ◯ |
| ズルズキン | あくかくとう | 45 | 97 | 106 | |
| オオニューラ | かくとうどく | 40 | 92 | 101 | ◯ |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。