技一覧 › エアスラッシュ
エアスラッシュの性能と覚えるポケモン
ひこう 分類: 特殊
技データ
| タイプ | ひこう |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 75 |
| 命中 | 95 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 30%の確率で相手をひるませる。 |
ひこう技の相性
| ×2(抜群) | くさかくとうむし |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | でんきいわはがね |
エアスラッシュを覚えるポケモン(40匹)
エアスラッシュは特殊技なのでとくこうの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | とくこう種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガリザードンY | ほのおひこう | 159 | 211 | 232 | ◯ |
| メガカイリュー | ドラゴンひこう | 145 | 197 | 216 | ◯ |
| ギルガルド(ブレードフォルム) | はがねゴースト | 140 | 192 | 211 | |
| ウルガモス | むしほのお | 135 | 187 | 205 | |
| メガピクシー | フェアリーひこう | 135 | 187 | 205 | ◯ |
| メガピジョット | ノーマルひこう | 135 | 187 | 205 | ◯ |
| メガリザードンX | ほのおドラゴン | 130 | 182 | 200 | |
| メガアブソル | あく | 115 | 167 | 183 | |
| エンペルト | みずはがね | 111 | 163 | 179 | |
| リザードン | ほのおひこう | 109 | 161 | 177 | ◯ |
| ダイケンキ | みず | 108 | 160 | 176 | |
| スピンロトム | でんきひこう | 105 | 157 | 172 | ◯ |
| カイリュー | ドラゴンひこう | 100 | 152 | 167 | ◯ |
| ジュナイパー | くさゴースト | 100 | 152 | 167 | |
| ヒスイダイケンキ | みずあく | 100 | 152 | 167 | |
| オンバーン | ひこうドラゴン | 97 | 149 | 163 | ◯ |
| アップリュー | くさドラゴン | 95 | 147 | 161 | |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう | 95 | 147 | 161 | |
| ピクシー | フェアリー | 95 | 147 | 161 | |
| ペリッパー | みずひこう | 95 | 147 | 161 | ◯ |
| ビビヨン | むしひこう | 90 | 142 | 156 | ◯ |
| ウェーニバル | みずかくとう | 85 | 137 | 150 | |
| アブソル | あく | 75 | 127 | 139 | |
| エモンガ | でんきひこう | 75 | 127 | 139 | ◯ |
| ドデカバシ | ノーマルひこう | 75 | 127 | 139 | ◯ |
| ファイアロー | ほのおひこう | 74 | 126 | 138 | ◯ |
| メガルチャブル | かくとうひこう | 74 | 126 | 138 | ◯ |
| ルチャブル | かくとうひこう | 74 | 126 | 138 | ◯ |
| ピジョット | ノーマルひこう | 70 | 122 | 134 | ◯ |
| エルレイド | エスパーかくとう | 65 | 117 | 128 | |
| メガエルレイド | エスパーかくとう | 65 | 117 | 128 | |
| メガハッサム | むしはがね | 65 | 117 | 128 | |
| ドドゲザン | あくはがね | 60 | 112 | 123 | |
| メガムクホーク | かくとうひこう | 60 | 112 | 123 | ◯ |
| ハッサム | むしはがね | 55 | 107 | 117 | |
| アーマーガア | ひこうはがね | 53 | 105 | 115 | ◯ |
| ムクホーク | ノーマルひこう | 50 | 102 | 112 | ◯ |
| バサギリ | むしいわ | 45 | 97 | 106 | |
| エアームド | はがねひこう | 40 | 92 | 101 | ◯ |
| メガエアームド | はがねひこう | 40 | 92 | 101 | ◯ |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。