技一覧 › おにび
おにびの性能と覚えるポケモン
ほのお 分類: 変化
技データ
| タイプ | ほのお |
|---|---|
| 分類 | 変化 |
| 威力 | — |
| 命中 | 85 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 相手をやけど状態にする。 |
おにびを覚えるポケモン(70匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アブソル | あく |
| ウインディ | ほのお |
| ウォッシュロトム | でんきみず |
| ウルガモス | むしほのお |
| エルレイド | エスパーかくとう |
| エンニュート | どくほのお |
| エンブオー | ほのおかくとう |
| オーロット | ゴーストくさ |
| カエンジシ | ほのおノーマル |
| カットロトム | でんきくさ |
| ガオガエン | ほのおあく |
| キュウコン | ほのお |
| グレンアルマ | ほのおエスパー |
| ゲンガー | ゴーストどく |
| コータス | ほのお |
| ゴウカザル | ほのおかくとう |
| サーナイト | エスパーフェアリー |
| シャンデラ | ゴーストほのお |
| ジュペッタ | ゴースト |
| スコヴィラン | くさほのお |
| スピンロトム | でんきひこう |
| ソウブレイズ | ほのおゴースト |
| チルタリス | ドラゴンひこう |
| デスカーン | ゴースト |
| デスバーン | じめんゴースト |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト |
| ハカドッグ | ゴースト |
| バオッキー | ほのお |
| バクフーン | ほのお |
| バクーダ | ほのおじめん |
| バシャーモ | ほのおかくとう |
| パルデアケンタロス炎 | かくとうほのお |
| パンプジン(おおだましゅ) | ゴーストくさ |
| パンプジン(ちゅうだましゅ) | ゴーストくさ |
| パンプジン(ギガだましゅ) | ゴーストくさ |
| ヒスイウインディ | ほのおいわ |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト |
| ヒスイバクフーン | ほのおゴースト |
| ヒートロトム | でんきほのお |
| ファイアロー | ほのおひこう |
| フロストロトム | でんきこおり |
| ブースター | ほのお |
| ヘルガー | あくほのお |
| ポットデス(しんさくフォルム) | ゴースト |
| マフォクシー | ほのおエスパー |
| ミカルゲ | ゴーストあく |
| ミミッキュ | ゴーストフェアリー |
| メガアブソル | あく |
| メガエルレイド | エスパーかくとう |
| メガエンブオー | ほのおかくとう |
| メガカエンジシ | ほのおノーマル |
| メガゲンガー | ゴーストどく |
| メガサーナイト | エスパーフェアリー |
| メガシャンデラ | ゴーストほのお |
| メガジュペッタ | ゴースト |
| メガスコヴィラン | くさほのお |
| メガチルタリス | ドラゴンフェアリー |
| メガバクーダ | ほのおじめん |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう |
| メガヘルガー | あくほのお |
| メガマフォクシー | ほのおエスパー |
| メガヤミラミ | あくゴースト |
| メガユキメノコ | こおりゴースト |
| メガリザードンX | ほのおドラゴン |
| メガリザードンY | ほのおひこう |
| ヤミラミ | あくゴースト |
| ユキメノコ | こおりゴースト |
| ラウドボーン | ほのおゴースト |
| リザードン | ほのおひこう |
| ロトム | でんきゴースト |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。