技一覧 › かげぶんしん
かげぶんしんの性能と覚えるポケモン
ノーマル 分類: 変化
技データ
| タイプ | ノーマル |
|---|---|
| 分類 | 変化 |
| 威力 | — |
| 命中 | — |
| PP | 16 |
| 対象 | 自分 |
| 効果 | 自分の回避率を1段階上げる。 |
かげぶんしんを覚えるポケモン(51匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アブソル | あく |
| アローラライチュウ | でんきエスパー |
| ウォッシュロトム | でんきみず |
| エモンガ | でんきひこう |
| エルレイド | エスパーかくとう |
| オニゴーリ | こおり |
| オンバーン | ひこうドラゴン |
| カットロトム | でんきくさ |
| カラマネロ | あくエスパー |
| ゲッコウガ | みずあく |
| サーナイト | エスパーフェアリー |
| シャンデラ | ゴーストほのお |
| ジュカイン | くさ |
| ジュナイパー | くさゴースト |
| スピンロトム | でんきひこう |
| ドラパルト | ドラゴンゴースト |
| ドラミドロ | どくドラゴン |
| ハッサム | むしはがね |
| バサギリ | むしいわ |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう |
| ヒートロトム | でんきほのお |
| ピカチュウ | でんき |
| フロストロトム | でんきこおり |
| フーディン | エスパー |
| マスカーニャ | くさあく |
| マフォクシー | ほのおエスパー |
| ミミッキュ | ゴーストフェアリー |
| ムクホーク | ノーマルひこう |
| ムシャーナ | エスパー |
| メガアブソル | あく |
| メガエルレイド | エスパーかくとう |
| メガオニゴーリ | こおり |
| メガカラマネロ | あくエスパー |
| メガゲッコウガ | みずあく |
| メガサーナイト | エスパーフェアリー |
| メガシャンデラ | ゴーストほのお |
| メガジュカイン | くさドラゴン |
| メガドラミドロ | どくドラゴン |
| メガハッサム | むしはがね |
| メガフーディン | エスパー |
| メガマフォクシー | ほのおエスパー |
| メガムクホーク | かくとうひこう |
| メガユキメノコ | こおりゴースト |
| メガライチュウX | でんき |
| メガライチュウY | でんき |
| ユキメノコ | こおりゴースト |
| ライチュウ | でんき |
| ルガルガン(たそがれ) | いわ |
| ルガルガン(まよなか) | いわ |
| レパルダス | あく |
| ロトム | でんきゴースト |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。