技一覧 › じたばた
じたばたの性能と覚えるポケモン
ノーマル 分類: 物理
技データ
| タイプ | ノーマル |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | — |
| 命中 | 100 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる。威力20ー200。 |
じたばたを覚えるポケモン(51匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アマージョ | くさ |
| アローラキュウコン | こおりフェアリー |
| アローラライチュウ | でんきエスパー |
| イダイトウ(メス) | みずゴースト |
| エーフィ | エスパー |
| オーダイル | みず |
| カイロス | むし |
| カビゴン | ノーマル |
| カメックス | みず |
| ガラルマッギョ | じめんはがね |
| キュウコン | ほのお |
| ギャラドス | みずひこう |
| グレイシア | こおり |
| コータス | ほのお |
| サンダース | でんき |
| シャワーズ | みず |
| ツンベアー | こおり |
| ニンフィア | フェアリー |
| ヌメルゴン | ドラゴン |
| ハガネール | はがねじめん |
| ハラバリー | でんき |
| ハリーセン | みずどく |
| ハリーマン | あくどく |
| ヒスイヌメルゴン | はがねドラゴン |
| ピカチュウ | でんき |
| ファイアロー | ほのおひこう |
| フォレトス | むしはがね |
| フレフワン | フェアリー |
| ブラッキー | あく |
| ブロスター | みず |
| ブースター | ほのお |
| ヘラクロス | むしかくとう |
| ホルード | ノーマルじめん |
| マッギョ | じめんでんき |
| マンムー | こおりじめん |
| ミミロップ | ノーマル |
| ミロカロス | みず |
| メガオーダイル | みずドラゴン |
| メガカイロス | むしひこう |
| メガカメックス | みず |
| メガギャラドス | みずあく |
| メガニウム | くさ |
| メガハガネール | はがねじめん |
| メガヘラクロス | むしかくとう |
| メガミミロップ | ノーマルかくとう |
| メガメガニウム | くさフェアリー |
| メガライチュウX | でんき |
| メガライチュウY | でんき |
| ライチュウ | でんき |
| ラフレシア | くさどく |
| リーフィア | くさ |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。