技一覧 › トリック
トリックの性能と覚えるポケモン
エスパー 分類: 変化
技データ
| タイプ | エスパー |
|---|---|
| 分類 | 変化 |
| 威力 | — |
| 命中 | 100 |
| PP | 12 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。 |
トリックを覚えるポケモン(75匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アヤシシ | ノーマルエスパー |
| ウォッシュロトム | でんきみず |
| エルレイド | エスパーかくとう |
| エーフィ | エスパー |
| オーロット | ゴーストくさ |
| オーロンゲ | あくフェアリー |
| カットロトム | でんきくさ |
| カラマネロ | あくエスパー |
| ガラルヤドキング | どくエスパー |
| ガラルヤドラン | どくエスパー |
| クエスパトラ | エスパー |
| グレンアルマ | ほのおエスパー |
| ゲンガー | ゴーストどく |
| ゴルーグ | じめんゴースト |
| サーナイト | エスパーフェアリー |
| サーフゴー | はがねゴースト |
| シャンデラ | ゴーストほのお |
| ジュペッタ | ゴースト |
| スターミー | みずエスパー |
| スピンロトム | でんきひこう |
| ゾロアーク | あく |
| チャーレム | かくとうエスパー |
| チリーン | エスパー |
| デスカーン | ゴースト |
| デスバーン | じめんゴースト |
| ニャオニクス(メス) | エスパー |
| ハカドッグ | ゴースト |
| バリコオル | こおりエスパー |
| パンプジン(おおだましゅ) | ゴーストくさ |
| パンプジン(ちゅうだましゅ) | ゴーストくさ |
| パンプジン(ギガだましゅ) | ゴーストくさ |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト |
| ヒートロトム | でんきほのお |
| ピクシー | フェアリー |
| フラエッテ | フェアリー |
| フラージェス | フェアリー |
| フロストロトム | でんきこおり |
| フーディン | エスパー |
| ブリムオン | エスパーフェアリー |
| ポットデス(しんさくフォルム) | ゴースト |
| マスカーニャ | くさあく |
| マフォクシー | ほのおエスパー |
| ミカルゲ | ゴーストあく |
| ミミッキュ | ゴーストフェアリー |
| ムシャーナ | エスパー |
| メガエルレイド | エスパーかくとう |
| メガカラマネロ | あくエスパー |
| メガゲンガー | ゴーストどく |
| メガゴルーグ | じめんゴースト |
| メガサーナイト | エスパーフェアリー |
| メガシャンデラ | ゴーストほのお |
| メガジュペッタ | ゴースト |
| メガスターミー | みずエスパー |
| メガチャーレム | かくとうエスパー |
| メガチリーン | エスパーはがね |
| メガニャオニクス(オス) | エスパー |
| メガニャオニクス(メス) | エスパー |
| メガピクシー | フェアリーひこう |
| メガフラエッテ | フェアリー |
| メガフーディン | エスパー |
| メガマフォクシー | ほのおエスパー |
| メガメタグロス | はがねエスパー |
| メガヤドラン | みずエスパー |
| メガヤミラミ | あくゴースト |
| メガユキメノコ | こおりゴースト |
| メタグロス | はがねエスパー |
| ヤドキング | みずエスパー |
| ヤドラン | みずエスパー |
| ヤミラミ | あくゴースト |
| ヤレユータン | ノーマルエスパー |
| ユキメノコ | こおりゴースト |
| ランクルス | エスパー |
| リキキリン | ノーマルエスパー |
| レパルダス | あく |
| ロトム | でんきゴースト |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。