技一覧 › ビルドアップ
ビルドアップの性能と覚えるポケモン
かくとう 分類: 変化
技データ
| タイプ | かくとう |
|---|---|
| 分類 | 変化 |
| 威力 | — |
| 命中 | — |
| PP | 20 |
| 対象 | 自分 |
| 効果 | 自分の攻撃と防御を1段階ずつ上げる。 |
ビルドアップを覚えるポケモン(62匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アーマーガア | ひこうはがね |
| イルカマン(マイティ) | みず |
| ウェーニバル | みずかくとう |
| エルレイド | エスパーかくとう |
| エンブオー | ほのおかくとう |
| オオニューラ | かくとうどく |
| オーロンゲ | あくフェアリー |
| カイリキー | かくとう |
| カイロス | むし |
| ガオガエン | ほのおあく |
| ガメノデス | いわみず |
| ケケンカニ | かくとうこおり |
| コノヨザル | かくとうゴースト |
| ゴウカザル | ほのおかくとう |
| ゴロンダ | かくとうあく |
| シビルドン | でんき |
| ジャラランガ | ドラゴンかくとう |
| スターミー | みずエスパー |
| ズルズキン | あくかくとう |
| ソウブレイズ | ほのおゴースト |
| タイレーツ | かくとう |
| チャーレム | かくとうエスパー |
| ツンベアー | こおり |
| ドクロッグ | どくかくとう |
| ナゲツケサル | かくとう |
| バシャーモ | ほのおかくとう |
| パルデアケンタロス | かくとう |
| パルデアケンタロス水 | かくとうみず |
| パルデアケンタロス炎 | かくとうほのお |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう |
| ファイアロー | ほのおひこう |
| ブリガロン | くさかくとう |
| ヘラクロス | むしかくとう |
| ホルード | ノーマルじめん |
| ミミッキュ | ゴーストフェアリー |
| ムクホーク | ノーマルひこう |
| メガエルレイド | エスパーかくとう |
| メガエンブオー | ほのおかくとう |
| メガカイロス | むしひこう |
| メガガメノデス | いわかくとう |
| メガケケンカニ | かくとうこおり |
| メガシビルドン | でんき |
| メガスターミー | みずエスパー |
| メガズルズキン | あくかくとう |
| メガタイレーツ | かくとう |
| メガチャーレム | かくとうエスパー |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう |
| メガブリガロン | くさかくとう |
| メガヘラクロス | むしかくとう |
| メガムクホーク | かくとうひこう |
| メガヤミラミ | あくゴースト |
| メガラグラージ | みずじめん |
| メガルカリオ | かくとうはがね |
| メガルチャブル | かくとうひこう |
| ヤミラミ | あくゴースト |
| ラグラージ | みずじめん |
| ルカリオ | かくとうはがね |
| ルガルガン(たそがれ) | いわ |
| ルガルガン(まよなか) | いわ |
| ルチャブル | かくとうひこう |
| ローブシン | かくとう |
| ワルビアル | じめんあく |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。