技一覧 › つばめがえし
つばめがえしの性能と覚えるポケモン
ひこう 分類: 物理
技データ
| タイプ | ひこう |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 60 |
| 命中 | — |
| PP | 20 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 必ず命中する。 |
ひこう技の相性
| ×2(抜群) | くさかくとうむし |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | でんきいわはがね |
つばめがえしを覚えるポケモン(90匹)
つばめがえしは物理技なのでこうげきの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | こうげき種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガヘラクロス | むしかくとう | 185 | 237 | 257 | |
| メガガブリアス | ドラゴンじめん | 170 | 222 | 241 | |
| メガエルレイド | エスパーかくとう | 165 | 217 | 235 | |
| メガドリュウズ | じめんはがね | 165 | 217 | 235 | |
| メガバンギラス | いわあく | 164 | 216 | 234 | |
| メガオーダイル | みずドラゴン | 160 | 212 | 230 | |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう | 160 | 212 | 230 | |
| メガカイロス | むしひこう | 155 | 207 | 224 | ◯ |
| ギルガルド(ブレードフォルム) | はがねゴースト | 150 | 202 | 219 | |
| メガアブソル | あく | 150 | 202 | 219 | |
| メガスピアー | むしどく | 150 | 202 | 219 | |
| メガハッサム | むしはがね | 150 | 202 | 219 | |
| メガメタグロス | はがねエスパー | 145 | 197 | 213 | |
| メガルカリオ | かくとうはがね | 145 | 197 | 213 | |
| メガエアームド | はがねひこう | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| メガムクホーク | かくとうひこう | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| メガブリガロン | くさかくとう | 137 | 189 | 204 | |
| メガルチャブル | かくとうひこう | 137 | 189 | 204 | ◯ |
| ドドゲザン | あくはがね | 135 | 187 | 202 | |
| ドリュウズ | じめんはがね | 135 | 187 | 202 | |
| バサギリ | むしいわ | 135 | 187 | 202 | |
| メガプテラ | いわひこう | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| メタグロス | はがねエスパー | 135 | 187 | 202 | |
| カイリュー | ドラゴンひこう | 134 | 186 | 201 | ◯ |
| バンギラス | いわあく | 134 | 186 | 201 | |
| アブソル | あく | 130 | 182 | 197 | |
| オオニューラ | かくとうどく | 130 | 182 | 197 | |
| ガブリアス | ドラゴンじめん | 130 | 182 | 197 | |
| ツンベアー | こおり | 130 | 182 | 197 | |
| ハッサム | むしはがね | 130 | 182 | 197 | |
| メガリザードンX | ほのおドラゴン | 130 | 182 | 197 | |
| エルレイド | エスパーかくとう | 125 | 177 | 191 | |
| カイロス | むし | 125 | 177 | 191 | |
| ヘラクロス | むしかくとう | 125 | 177 | 191 | |
| メガゲッコウガ | みずあく | 125 | 177 | 191 | |
| メガカイリュー | ドラゴンひこう | 124 | 176 | 190 | ◯ |
| ウェーニバル | みずかくとう | 120 | 172 | 186 | |
| ドデカバシ | ノーマルひこう | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| バシャーモ | ほのおかくとう | 120 | 172 | 186 | |
| マニューラ | あくこおり | 120 | 172 | 186 | |
| ムクホーク | ノーマルひこう | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| ワルビアル | じめんあく | 117 | 169 | 182 | |
| ガオガエン | ほのおあく | 115 | 167 | 180 | |
| ヒスイウインディ | ほのおいわ | 115 | 167 | 180 | |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう | 112 | 164 | 177 | |
| アップリュー | くさドラゴン | 110 | 162 | 175 | |
| ウインディ | ほのお | 110 | 162 | 175 | |
| ジャラランガ | ドラゴンかくとう | 110 | 162 | 175 | |
| マスカーニャ | くさあく | 110 | 162 | 175 | |
| メガジュカイン | くさドラゴン | 110 | 162 | 175 | |
| メガチルタリス | ドラゴンフェアリー | 110 | 162 | 175 | |
| リーフィア | くさ | 110 | 162 | 175 | |
| ルカリオ | かくとうはがね | 110 | 162 | 175 | |
| ヒスイダイケンキ | みずあく | 108 | 160 | 172 | |
| ジュナイパー | くさゴースト | 107 | 159 | 171 | |
| ブリガロン | くさかくとう | 107 | 159 | 171 | |
| ドクロッグ | どくかくとう | 106 | 158 | 170 | |
| オーダイル | みず | 105 | 157 | 169 | |
| ゾロアーク | あく | 105 | 157 | 169 | |
| プテラ | いわひこう | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| ゴウカザル | ほのおかくとう | 104 | 156 | 168 | |
| メガリザードンY | ほのおひこう | 104 | 156 | 168 | ◯ |
| メガカラマネロ | あくエスパー | 102 | 154 | 166 | |
| ダイケンキ | みず | 100 | 152 | 164 | |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト | 100 | 152 | 164 | |
| メガチャーレム | かくとうエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| グライオン | じめんひこう | 95 | 147 | 158 | ◯ |
| ゲッコウガ | みずあく | 95 | 147 | 158 | |
| カラマネロ | あくエスパー | 92 | 144 | 155 | |
| ルチャブル | かくとうひこう | 92 | 144 | 155 | ◯ |
| スピアー | むしどく | 90 | 142 | 153 | |
| アーマーガア | ひこうはがね | 87 | 139 | 149 | ◯ |
| エンペルト | みずはがね | 86 | 138 | 148 | |
| ジュカイン | くさ | 85 | 137 | 147 | |
| メガヤミラミ | あくゴースト | 85 | 137 | 147 | |
| バクフーン | ほのお | 84 | 136 | 146 | |
| ヒスイバクフーン | ほのおゴースト | 84 | 136 | 146 | |
| リザードン | ほのおひこう | 84 | 136 | 146 | ◯ |
| ファイアロー | ほのおひこう | 81 | 133 | 143 | ◯ |
| エアームド | はがねひこう | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| ピジョット | ノーマルひこう | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| メガピジョット | ノーマルひこう | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| イッカネズミ(4ひきかぞく) | ノーマル | 75 | 127 | 136 | |
| ジャローダ | くさ | 75 | 127 | 136 | |
| ヤミラミ | あくゴースト | 75 | 127 | 136 | |
| オンバーン | ひこうドラゴン | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| チルタリス | ドラゴンひこう | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| クエスパトラ | エスパー | 60 | 112 | 120 | |
| チャーレム | かくとうエスパー | 60 | 112 | 120 | |
| ペリッパー | みずひこう | 50 | 102 | 109 | ◯ |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。