技一覧 › れいとうビーム
れいとうビームの性能と覚えるポケモン
こおり 分類: 特殊
技データ
| タイプ | こおり |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 90 |
| 命中 | 100 |
| PP | 12 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。 |
こおり技の相性
| ×2(抜群) | くさじめんひこうドラゴン |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | ほのおみずこおりはがね |
れいとうビームを覚えるポケモン(90匹)
れいとうビームは特殊技なのでとくこうの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | とくこう種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガジジーロン | ノーマルドラゴン | 160 | 212 | 230 | |
| メガカイリュー | ドラゴンひこう | 145 | 197 | 213 | |
| メガユキメノコ | こおりゴースト | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| ジジーロン | ノーマルドラゴン | 135 | 187 | 202 | |
| メガカメックス | みず | 135 | 187 | 202 | |
| メガピクシー | フェアリーひこう | 135 | 187 | 202 | |
| メガゲッコウガ | みずあく | 133 | 185 | 200 | |
| メガユキノオー | くさこおり | 132 | 184 | 199 | ◯ |
| グレイシア | こおり | 130 | 182 | 197 | ◯ |
| メガスターミー | みずエスパー | 130 | 182 | 197 | |
| メガヤドラン | みずエスパー | 130 | 182 | 197 | |
| アシレーヌ | みずフェアリー | 126 | 178 | 192 | |
| ブロスター | みず | 120 | 172 | 186 | |
| メガオニゴーリ | こおり | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| メガアブソル | あく | 115 | 167 | 180 | |
| エンペルト | みずはがね | 111 | 163 | 176 | |
| ガラルヤドキング | どくエスパー | 110 | 162 | 175 | |
| シャワーズ | みず | 110 | 162 | 175 | |
| ヌメルゴン | ドラゴン | 110 | 162 | 175 | |
| バイバニラ | こおり | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| バリコオル | こおりエスパー | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| ヒスイヌメルゴン | はがねドラゴン | 110 | 162 | 175 | |
| メガサメハダー | みずあく | 110 | 162 | 175 | |
| メガチルタリス | ドラゴンフェアリー | 110 | 162 | 175 | |
| ダイケンキ | みず | 108 | 160 | 172 | |
| イルカマン(マイティ) | みず | 106 | 158 | 170 | |
| ゲッコウガ | みずあく | 103 | 155 | 167 | |
| イダイトウ(メス) | みずゴースト | 100 | 152 | 164 | |
| カイリュー | ドラゴンひこう | 100 | 152 | 164 | |
| ガラルヤドラン | どくエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| スターミー | みずエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| ヒスイダイケンキ | みずあく | 100 | 152 | 164 | |
| ミロカロス | みず | 100 | 152 | 164 | |
| ヤドキング | みずエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| ヤドラン | みずエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| アマルルガ | いわこおり | 99 | 151 | 162 | ◯ |
| ヒヤッキー | みず | 98 | 150 | 161 | |
| サメハダー | みずあく | 95 | 147 | 158 | |
| バンギラス | いわあく | 95 | 147 | 158 | |
| ピクシー | フェアリー | 95 | 147 | 158 | |
| ペリッパー | みずひこう | 95 | 147 | 158 | |
| メガバンギラス | いわあく | 95 | 147 | 158 | |
| メガラグラージ | みずじめん | 95 | 147 | 158 | |
| ユキノオー | くさこおり | 92 | 144 | 155 | ◯ |
| ニョロトノ | みず | 90 | 142 | 153 | |
| メガオーダイル | みずドラゴン | 89 | 141 | 151 | |
| カメックス | みず | 85 | 137 | 147 | |
| ラグラージ | みずじめん | 85 | 137 | 147 | |
| アローラキュウコン | こおりフェアリー | 81 | 133 | 143 | ◯ |
| オニゴーリ | こおり | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| メガタブンネ | ノーマルフェアリー | 80 | 132 | 142 | |
| ユキメノコ | こおりゴースト | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| オーダイル | みず | 79 | 131 | 140 | |
| アブソル | あく | 75 | 127 | 136 | |
| チルタリス | ドラゴンひこう | 70 | 122 | 131 | |
| ツンベアー | こおり | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| ポワルン(あまみずのすがた) | みず | 70 | 122 | 131 | |
| ポワルン(たいようのすがた) | ほのお | 70 | 122 | 131 | |
| ポワルン(ゆきぐものすがた) | こおり | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| マンムー | こおりじめん | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| メガギャラドス | みずあく | 70 | 122 | 131 | |
| メガゴルーグ | じめんゴースト | 70 | 122 | 131 | |
| カビゴン | ノーマル | 65 | 117 | 125 | |
| ハリーマン | あくどく | 65 | 117 | 125 | |
| ラムパルド | いわ | 65 | 117 | 125 | |
| メガガメノデス | いわかくとう | 64 | 116 | 124 | |
| ケケンカニ | かくとうこおり | 62 | 114 | 122 | ◯ |
| メガケケンカニ | かくとうこおり | 62 | 114 | 122 | ◯ |
| ギャラドス | みずひこう | 60 | 112 | 120 | |
| タブンネ | ノーマル | 60 | 112 | 120 | |
| ボスゴドラ | はがねいわ | 60 | 112 | 120 | |
| マリルリ | みずフェアリー | 60 | 112 | 120 | |
| メガガルーラ | ノーマル | 60 | 112 | 120 | |
| メガボスゴドラ | はがね | 60 | 112 | 120 | |
| クチート | はがねフェアリー | 55 | 107 | 114 | |
| ゴルーグ | じめんゴースト | 55 | 107 | 114 | |
| ドサイドン | じめんいわ | 55 | 107 | 114 | |
| ハリーセン | みずどく | 55 | 107 | 114 | |
| メガクチート | はがねフェアリー | 55 | 107 | 114 | |
| ガメノデス | いわみず | 54 | 106 | 113 | |
| ミミロップ | ノーマル | 54 | 106 | 113 | |
| メガミミロップ | ノーマルかくとう | 54 | 106 | 113 | |
| ドヒドイデ | どくみず | 53 | 105 | 112 | |
| オニシズクモ | みずむし | 50 | 102 | 109 | |
| トリデプス | いわはがね | 47 | 99 | 105 | |
| マニューラ | あくこおり | 45 | 97 | 103 | ◯ |
| クレベース | こおり | 44 | 96 | 102 | ◯ |
| ガルーラ | ノーマル | 40 | 92 | 98 | |
| ケンタロス | ノーマル | 40 | 92 | 98 | |
| ヒスイクレベース | こおりいわ | 34 | 86 | 91 | ◯ |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。