技一覧 › わるだくみ
わるだくみの性能と覚えるポケモン
あく 分類: 変化
技データ
| タイプ | あく |
|---|---|
| 分類 | 変化 |
| 威力 | — |
| 命中 | — |
| PP | 20 |
| 対象 | 自分 |
| 効果 | 自分の特攻を2段階上げる。 |
わるだくみを覚えるポケモン(73匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アローラキュウコン | こおりフェアリー |
| アローラライチュウ | でんきエスパー |
| アーマーガア | ひこうはがね |
| ウォッシュロトム | でんきみず |
| エンニュート | どくほのお |
| オオニューラ | かくとうどく |
| オーロンゲ | あくフェアリー |
| カットロトム | でんきくさ |
| カミツオロチ | くさドラゴン |
| カラマネロ | あくエスパー |
| ガオガエン | ほのおあく |
| ガラルヤドキング | どくエスパー |
| ガラルヤドラン | どくエスパー |
| キュウコン | ほのお |
| ゲンガー | ゴーストどく |
| ゴウカザル | ほのおかくとう |
| サザンドラ | あくドラゴン |
| サーフゴー | はがねゴースト |
| ジュナイパー | くさゴースト |
| ジュペッタ | ゴースト |
| スピンロトム | でんきひこう |
| ゾロアーク | あく |
| デスカーン | ゴースト |
| デスバーン | じめんゴースト |
| ドクロッグ | どくかくとう |
| ニャオニクス(メス) | エスパー |
| バオッキー | ほのお |
| バリコオル | こおりエスパー |
| パンプジン(おおだましゅ) | ゴーストくさ |
| パンプジン(ちゅうだましゅ) | ゴーストくさ |
| パンプジン(ギガだましゅ) | ゴーストくさ |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト |
| ヒヤッキー | みず |
| ヒートロトム | でんきほのお |
| ピカチュウ | でんき |
| フレフワン | フェアリー |
| フロストロトム | でんきこおり |
| フーディン | エスパー |
| ヘルガー | あくほのお |
| ポットデス(しんさくフォルム) | ゴースト |
| マスカーニャ | くさあく |
| マニューラ | あくこおり |
| マフォクシー | ほのおエスパー |
| ミカルゲ | ゴーストあく |
| ミルホッグ | ノーマル |
| メガカラマネロ | あくエスパー |
| メガゲンガー | ゴーストどく |
| メガジュペッタ | ゴースト |
| メガニャオニクス(オス) | エスパー |
| メガニャオニクス(メス) | エスパー |
| メガフーディン | エスパー |
| メガヘルガー | あくほのお |
| メガマフォクシー | ほのおエスパー |
| メガヤドラン | みずエスパー |
| メガヤミラミ | あくゴースト |
| メガユキメノコ | こおりゴースト |
| メガライチュウX | でんき |
| メガライチュウY | でんき |
| メガルカリオ | かくとうはがね |
| モルペコ(はらぺこもよう) | でんきあく |
| ヤドキング | みずエスパー |
| ヤドラン | みずエスパー |
| ヤナッキー | くさ |
| ヤバソチャ | くさゴースト |
| ヤミラミ | あくゴースト |
| ヤレユータン | ノーマルエスパー |
| ユキメノコ | こおりゴースト |
| ライチュウ | でんき |
| リキキリン | ノーマルエスパー |
| ルカリオ | かくとうはがね |
| レパルダス | あく |
| ロトム | でんきゴースト |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。