技一覧 › きしかいせい
きしかいせいの性能と覚えるポケモン
かくとう 分類: 物理
技データ
| タイプ | かくとう |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | — |
| 命中 | 100 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる。威力20-200。 |
きしかいせいを覚えるポケモン(79匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アローラライチュウ | でんきエスパー |
| アーマーガア | ひこうはがね |
| イルカマン(マイティ) | みず |
| ウインディ | ほのお |
| ウェーニバル | みずかくとう |
| エアームド | はがねひこう |
| エルレイド | エスパーかくとう |
| エンブオー | ほのおかくとう |
| オオニューラ | かくとうどく |
| カイリキー | かくとう |
| カイロス | むし |
| カラマネロ | あくエスパー |
| ガオガエン | ほのおあく |
| ガルーラ | ノーマル |
| ギルガルド(ブレードフォルム) | はがねゴースト |
| ケケンカニ | かくとうこおり |
| ケンタロス | ノーマル |
| コノヨザル | かくとうゴースト |
| ゴウカザル | ほのおかくとう |
| ゴロンダ | かくとうあく |
| ジャラランガ | ドラゴンかくとう |
| ズルズキン | あくかくとう |
| タイレーツ | かくとう |
| チャーレム | かくとうエスパー |
| ツンベアー | こおり |
| トリデプス | いわはがね |
| ドクロッグ | どくかくとう |
| ドサイドン | じめんいわ |
| ドドゲザン | あくはがね |
| ナゲツケサル | かくとう |
| ハッサム | むしはがね |
| ハリーセン | みずどく |
| ハリーマン | あくどく |
| バクフーン | ほのお |
| バサギリ | むしいわ |
| バシャーモ | ほのおかくとう |
| パルデアケンタロス | かくとう |
| パルデアケンタロス水 | かくとうみず |
| パルデアケンタロス炎 | かくとうほのお |
| ヒスイウインディ | ほのおいわ |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう |
| ヒスイバクフーン | ほのおゴースト |
| ピカチュウ | でんき |
| フォレトス | むしはがね |
| ブリガロン | くさかくとう |
| ヘラクロス | むしかくとう |
| ヘルガー | あくほのお |
| ボスゴドラ | はがねいわ |
| マニューラ | あくこおり |
| マンムー | こおりじめん |
| ミミロップ | ノーマル |
| メガエアームド | はがねひこう |
| メガエルレイド | エスパーかくとう |
| メガエンブオー | ほのおかくとう |
| メガカイロス | むしひこう |
| メガカラマネロ | あくエスパー |
| メガガルーラ | ノーマル |
| メガケケンカニ | かくとうこおり |
| メガズルズキン | あくかくとう |
| メガタイレーツ | かくとう |
| メガチャーレム | かくとうエスパー |
| メガハッサム | むしはがね |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう |
| メガブリガロン | くさかくとう |
| メガヘラクロス | むしかくとう |
| メガヘルガー | あくほのお |
| メガボスゴドラ | はがね |
| メガミミロップ | ノーマルかくとう |
| メガライチュウX | でんき |
| メガライチュウY | でんき |
| メガルカリオ | かくとうはがね |
| メガルチャブル | かくとうひこう |
| モルペコ(はらぺこもよう) | でんきあく |
| ライチュウ | でんき |
| ルカリオ | かくとうはがね |
| ルガルガン(たそがれ) | いわ |
| ルガルガン(まよなか) | いわ |
| ルチャブル | かくとうひこう |
| ローブシン | かくとう |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。