技一覧 › れいとうパンチ
れいとうパンチの性能と覚えるポケモン
こおり 分類: 物理
技データ
| タイプ | こおり |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 75 |
| 命中 | 100 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。 |
こおり技の相性
| ×2(抜群) | くさじめんひこうドラゴン |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | ほのおみずこおりはがね |
れいとうパンチを覚えるポケモン(77匹)
れいとうパンチは物理技なのでこうげきの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | こうげき種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガエルレイド | エスパーかくとう | 165 | 217 | 235 | |
| メガバンギラス | いわあく | 164 | 216 | 234 | |
| イルカマン(マイティ) | みず | 160 | 212 | 230 | |
| メガオーダイル | みずドラゴン | 160 | 212 | 230 | |
| メガゴルーグ | じめんゴースト | 159 | 211 | 228 | |
| メガケケンカニ | かくとうこおり | 157 | 209 | 226 | ◯ |
| メガラグラージ | みずじめん | 150 | 202 | 219 | |
| メガメタグロス | はがねエスパー | 145 | 197 | 213 | |
| メガルカリオ | かくとうはがね | 145 | 197 | 213 | |
| ドサイドン | じめんいわ | 140 | 192 | 208 | |
| メガボスゴドラ | はがね | 140 | 192 | 208 | |
| ローブシン | かくとう | 140 | 192 | 208 | |
| メガミミロップ | ノーマルかくとう | 136 | 188 | 203 | |
| メタグロス | はがねエスパー | 135 | 187 | 202 | |
| カイリュー | ドラゴンひこう | 134 | 186 | 201 | |
| バンギラス | いわあく | 134 | 186 | 201 | |
| ケケンカニ | かくとうこおり | 132 | 184 | 199 | ◯ |
| メガユキノオー | くさこおり | 132 | 184 | 199 | ◯ |
| カイリキー | かくとう | 130 | 182 | 197 | |
| ツンベアー | こおり | 130 | 182 | 197 | ◯ |
| メガズルズキン | あくかくとう | 130 | 182 | 197 | |
| エルレイド | エスパーかくとう | 125 | 177 | 191 | |
| メガガルーラ | ノーマル | 125 | 177 | 191 | |
| メガゲッコウガ | みずあく | 125 | 177 | 191 | |
| ゴルーグ | じめんゴースト | 124 | 176 | 190 | |
| ゴロンダ | かくとうあく | 124 | 176 | 190 | |
| メガカイリュー | ドラゴンひこう | 124 | 176 | 190 | |
| オーロンゲ | あくフェアリー | 120 | 172 | 186 | |
| マニューラ | あくこおり | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| コノヨザル | かくとうゴースト | 115 | 167 | 180 | |
| カビゴン | ノーマル | 110 | 162 | 175 | |
| ジャラランガ | ドラゴンかくとう | 110 | 162 | 175 | |
| ボスゴドラ | はがねいわ | 110 | 162 | 175 | |
| ラグラージ | みずじめん | 110 | 162 | 175 | |
| ルカリオ | かくとうはがね | 110 | 162 | 175 | |
| ドクロッグ | どくかくとう | 106 | 158 | 170 | |
| オーダイル | みず | 105 | 157 | 169 | |
| メガクチート | はがねフェアリー | 105 | 157 | 169 | |
| メガカメックス | みず | 103 | 155 | 167 | |
| ガラルヤドラン | どくエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| キョジオーン | いわ | 100 | 152 | 164 | |
| メガチャーレム | かくとうエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| ヒヤッキー | みず | 98 | 150 | 161 | |
| ガルーラ | ノーマル | 95 | 147 | 158 | |
| ゲッコウガ | みずあく | 95 | 147 | 158 | |
| メガデンリュウ | でんきドラゴン | 95 | 147 | 158 | |
| ユキノオー | くさこおり | 92 | 144 | 155 | ◯ |
| ズルズキン | あくかくとう | 90 | 142 | 153 | |
| クチート | はがねフェアリー | 85 | 137 | 147 | |
| バリコオル | こおりエスパー | 85 | 137 | 147 | ◯ |
| ミルホッグ | ノーマル | 85 | 137 | 147 | |
| メガサーナイト | エスパーフェアリー | 85 | 137 | 147 | |
| メガヤミラミ | あくゴースト | 85 | 137 | 147 | |
| カメックス | みず | 83 | 135 | 145 | |
| メガピクシー | フェアリーひこう | 80 | 132 | 142 | |
| メガユキメノコ | こおりゴースト | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| ユキメノコ | こおりゴースト | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| ミミロップ | ノーマル | 76 | 128 | 137 | |
| デンリュウ | でんき | 75 | 127 | 136 | |
| ニョロトノ | みず | 75 | 127 | 136 | |
| メガヤドラン | みずエスパー | 75 | 127 | 136 | |
| ヤドキング | みずエスパー | 75 | 127 | 136 | |
| ヤドラン | みずエスパー | 75 | 127 | 136 | |
| ヤミラミ | あくゴースト | 75 | 127 | 136 | |
| ピクシー | フェアリー | 70 | 122 | 131 | |
| ガラルヤドキング | どくエスパー | 65 | 117 | 125 | |
| ゲンガー | ゴーストどく | 65 | 117 | 125 | |
| サーナイト | エスパーフェアリー | 65 | 117 | 125 | |
| メガゲンガー | ゴーストどく | 65 | 117 | 125 | |
| ランクルス | エスパー | 65 | 117 | 125 | |
| タブンネ | ノーマル | 60 | 112 | 120 | |
| チャーレム | かくとうエスパー | 60 | 112 | 120 | |
| メガタブンネ | ノーマルフェアリー | 60 | 112 | 120 | |
| ホルード | ノーマルじめん | 56 | 108 | 115 | |
| フーディン | エスパー | 50 | 102 | 109 | |
| マリルリ | みずフェアリー | 50 | 102 | 109 | |
| メガフーディン | エスパー | 50 | 102 | 109 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。