技一覧 › さわぐ
さわぐの性能と覚えるポケモン
ノーマル 分類: 特殊
技データ
| タイプ | ノーマル |
|---|---|
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 90 |
| 命中 | 100 |
| PP | 12 |
| 対象 | 相手ランダム1体 |
| 効果 | 自分はさわぐ状態になる。 |
ノーマル技の相性
| ×0.5(いまひとつ) | いわはがね |
|---|---|
| 無効 | ゴースト |
さわぐを覚えるポケモン(94匹)
さわぐは特殊技なのでとくこうの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | とくこう種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガジジーロン | ノーマルドラゴン | 160 | 212 | 230 | ◯ |
| メガヘルガー | あくほのお | 140 | 192 | 208 | |
| ジジーロン | ノーマルドラゴン | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| メガチリーン | エスパーはがね | 135 | 187 | 202 | |
| メガピクシー | フェアリーひこう | 135 | 187 | 202 | |
| メガピジョット | ノーマルひこう | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| メガライボルト | でんき | 135 | 187 | 202 | |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう | 130 | 182 | 197 | |
| アシレーヌ | みずフェアリー | 126 | 178 | 192 | |
| サザンドラ | あくドラゴン | 125 | 177 | 191 | |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト | 125 | 177 | 191 | ◯ |
| ロズレイド | くさどく | 125 | 177 | 191 | |
| ヤバソチャ | くさゴースト | 121 | 173 | 187 | |
| カミツオロチ | くさドラゴン | 120 | 172 | 186 | |
| ゾロアーク | あく | 120 | 172 | 186 | |
| エンペルト | みずはがね | 111 | 163 | 176 | |
| バイバニラ | こおり | 110 | 162 | 175 | |
| バシャーモ | ほのおかくとう | 110 | 162 | 175 | |
| バリコオル | こおりエスパー | 110 | 162 | 175 | |
| ヘルガー | あくほのお | 110 | 162 | 175 | |
| メガサメハダー | みずあく | 110 | 162 | 175 | |
| メガチルタリス | ドラゴンフェアリー | 110 | 162 | 175 | |
| リキキリン | ノーマルエスパー | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| アヤシシ | ノーマルエスパー | 105 | 157 | 169 | ◯ |
| ウォッシュロトム | でんきみず | 105 | 157 | 169 | |
| カットロトム | でんきくさ | 105 | 157 | 169 | |
| スピンロトム | でんきひこう | 105 | 157 | 169 | |
| ヒートロトム | でんきほのお | 105 | 157 | 169 | |
| フロストロトム | でんきこおり | 105 | 157 | 169 | |
| ライボルト | でんき | 105 | 157 | 169 | |
| ゴウカザル | ほのおかくとう | 104 | 156 | 168 | |
| クエスパトラ | エスパー | 101 | 153 | 165 | |
| イダイトウ(メス) | みずゴースト | 100 | 152 | 164 | |
| ジャラランガ | ドラゴンかくとう | 100 | 152 | 164 | |
| バオッキー | ほのお | 98 | 150 | 161 | |
| ヒヤッキー | みず | 98 | 150 | 161 | |
| ヤナッキー | くさ | 98 | 150 | 161 | |
| オンバーン | ひこうドラゴン | 97 | 149 | 160 | |
| オーロンゲ | あくフェアリー | 95 | 147 | 158 | |
| サメハダー | みずあく | 95 | 147 | 158 | |
| チリーン | エスパー | 95 | 147 | 158 | |
| バンギラス | いわあく | 95 | 147 | 158 | |
| ピクシー | フェアリー | 95 | 147 | 158 | |
| ペリッパー | みずひこう | 95 | 147 | 158 | |
| メガバンギラス | いわあく | 95 | 147 | 158 | |
| メガラグラージ | みずじめん | 95 | 147 | 158 | |
| ロトム | でんきゴースト | 95 | 147 | 158 | |
| ミカルゲ | ゴーストあく | 92 | 144 | 155 | |
| ニョロトノ | みず | 90 | 142 | 153 | |
| メガオーダイル | みずドラゴン | 89 | 141 | 151 | |
| ラグラージ | みずじめん | 85 | 137 | 147 | |
| マッギョ | じめんでんき | 81 | 133 | 143 | |
| メガタブンネ | ノーマルフェアリー | 80 | 132 | 142 | ◯ |
| オーダイル | みず | 79 | 131 | 140 | |
| ドデカバシ | ノーマルひこう | 75 | 127 | 136 | ◯ |
| メガルチャブル | かくとうひこう | 74 | 126 | 135 | |
| ルチャブル | かくとうひこう | 74 | 126 | 135 | |
| タイレーツ | かくとう | 70 | 122 | 131 | |
| チルタリス | ドラゴンひこう | 70 | 122 | 131 | |
| ピジョット | ノーマルひこう | 70 | 122 | 131 | ◯ |
| メガギャラドス | みずあく | 70 | 122 | 131 | |
| メガタイレーツ | かくとう | 70 | 122 | 131 | |
| モルペコ(はらぺこもよう) | でんきあく | 70 | 122 | 131 | |
| ゴロンダ | かくとうあく | 69 | 121 | 129 | |
| ガラルマッギョ | じめんはがね | 66 | 118 | 126 | |
| カビゴン | ノーマル | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| トリミアン | ノーマル | 65 | 117 | 125 | ◯ |
| ラムパルド | いわ | 65 | 117 | 125 | |
| ワルビアル | じめんあく | 65 | 117 | 125 | |
| メガガメノデス | いわかくとう | 64 | 116 | 124 | |
| ギャラドス | みずひこう | 60 | 112 | 120 | |
| タブンネ | ノーマル | 60 | 112 | 120 | ◯ |
| ボスゴドラ | はがねいわ | 60 | 112 | 120 | |
| マリルリ | みずフェアリー | 60 | 112 | 120 | |
| メガガルーラ | ノーマル | 60 | 112 | 120 | ◯ |
| メガボスゴドラ | はがね | 60 | 112 | 120 | |
| メガムクホーク | かくとうひこう | 60 | 112 | 120 | |
| ドサイドン | じめんいわ | 55 | 107 | 114 | |
| メガズルズキン | あくかくとう | 55 | 107 | 114 | |
| ルガルガン(まよなか) | いわ | 55 | 107 | 114 | |
| ガメノデス | いわみず | 54 | 106 | 113 | |
| ミミロップ | ノーマル | 54 | 106 | 113 | ◯ |
| メガミミロップ | ノーマルかくとう | 54 | 106 | 113 | ◯ |
| コノヨザル | かくとうゴースト | 50 | 102 | 109 | |
| ハカドッグ | ゴースト | 50 | 102 | 109 | |
| ホルード | ノーマルじめん | 50 | 102 | 109 | ◯ |
| ムクホーク | ノーマルひこう | 50 | 102 | 109 | ◯ |
| ズルズキン | あくかくとう | 45 | 97 | 103 | |
| ガルーラ | ノーマル | 40 | 92 | 98 | ◯ |
| ケンタロス | ノーマル | 40 | 92 | 98 | ◯ |
| ナゲツケサル | かくとう | 40 | 92 | 98 | |
| パルデアケンタロス | かくとう | 30 | 82 | 87 | |
| パルデアケンタロス水 | かくとうみず | 30 | 82 | 87 | |
| パルデアケンタロス炎 | かくとうほのお | 30 | 82 | 87 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。