技一覧 › けたぐり
けたぐりの性能と覚えるポケモン
かくとう 分類: 物理
技データ
| タイプ | かくとう |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | — |
| 命中 | 100 |
| PP | 20 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 相手が重いほど威力が上がる。威力20-120。 |
けたぐりを覚えるポケモン(86匹)
| ポケモン | タイプ |
|---|---|
| アマージョ | くさ |
| イッカネズミ(4ひきかぞく) | ノーマル |
| ウェーニバル | みずかくとう |
| エルレイド | エスパーかくとう |
| エレザード | でんきノーマル |
| エンブオー | ほのおかくとう |
| オオニューラ | かくとうどく |
| オーダイル | みず |
| オーロンゲ | あくフェアリー |
| カイリキー | かくとう |
| カイリュー | ドラゴンひこう |
| ガオガエン | ほのおあく |
| ガメノデス | いわみず |
| ガルーラ | ノーマル |
| クエスパトラ | エスパー |
| ゲッコウガ | みずあく |
| コノヨザル | かくとうゴースト |
| ゴウカザル | ほのおかくとう |
| ゴルーグ | じめんゴースト |
| ゴロンダ | かくとうあく |
| サーフゴー | はがねゴースト |
| ジャラランガ | ドラゴンかくとう |
| ジュカイン | くさ |
| ジュナイパー | くさゴースト |
| ズルズキン | あくかくとう |
| ゾロアーク | あく |
| タブンネ | ノーマル |
| チャーレム | かくとうエスパー |
| ツンベアー | こおり |
| デンリュウ | でんき |
| ドクロッグ | どくかくとう |
| ドドゲザン | あくはがね |
| ナゲツケサル | かくとう |
| ニョロトノ | みず |
| バオッキー | ほのお |
| バクフーン | ほのお |
| バシャーモ | ほのおかくとう |
| バンギラス | いわあく |
| バンバドロ | じめん |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト |
| ヒスイバクフーン | ほのおゴースト |
| ヒヤッキー | みず |
| ブリガロン | くさかくとう |
| ヘラクロス | むしかくとう |
| ホルード | ノーマルじめん |
| ボスゴドラ | はがねいわ |
| マスカーニャ | くさあく |
| マニューラ | あくこおり |
| マフォクシー | ほのおエスパー |
| ミミロップ | ノーマル |
| ミルホッグ | ノーマル |
| メガエルレイド | エスパーかくとう |
| メガエンブオー | ほのおかくとう |
| メガオーダイル | みずドラゴン |
| メガカイリュー | ドラゴンひこう |
| メガガメノデス | いわかくとう |
| メガガルーラ | ノーマル |
| メガゲッコウガ | みずあく |
| メガゴルーグ | じめんゴースト |
| メガジュカイン | くさドラゴン |
| メガズルズキン | あくかくとう |
| メガタブンネ | ノーマルフェアリー |
| メガチャーレム | かくとうエスパー |
| メガデンリュウ | でんきドラゴン |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう |
| メガバンギラス | いわあく |
| メガブリガロン | くさかくとう |
| メガヘラクロス | むしかくとう |
| メガボスゴドラ | はがね |
| メガマフォクシー | ほのおエスパー |
| メガミミロップ | ノーマルかくとう |
| メガヤミラミ | あくゴースト |
| メガユキノオー | くさこおり |
| メガラグラージ | みずじめん |
| メガルカリオ | かくとうはがね |
| メガルチャブル | かくとうひこう |
| ヤナッキー | くさ |
| ヤミラミ | あくゴースト |
| ユキノオー | くさこおり |
| ラグラージ | みずじめん |
| リキキリン | ノーマルエスパー |
| ルカリオ | かくとうはがね |
| ルチャブル | かくとうひこう |
| ローブシン | かくとう |
| ワルビアル | じめんあく |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。