技一覧 › かわらわり
かわらわりの性能と覚えるポケモン
かくとう 分類: 物理
技データ
| タイプ | かくとう |
|---|---|
| 分類 | 物理 |
| 威力 | 75 |
| 命中 | 100 |
| PP | 16 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | 相手の場のひかりのかべ状態、リフレクター状態、オーロラベール状態を解除して攻撃する。 |
かくとう技の相性
| ×2(抜群) | ノーマルこおりいわあくはがね |
|---|---|
| ×0.5(いまひとつ) | どくひこうエスパーむしフェアリー |
| 無効 | ゴースト |
かわらわりを覚えるポケモン(134匹)
かわらわりは物理技なのでこうげきの実数値が高いほど強力です。タイプ一致(◯)ならさらに1.5倍になります。
| ポケモン | タイプ | こうげき種族値 | 32振り | 32振り×1.1 | タイプ一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガヘラクロス | むしかくとう | 185 | 237 | 257 | ◯ |
| メガガブリアス | ドラゴンじめん | 170 | 222 | 241 | |
| メガエルレイド | エスパーかくとう | 165 | 217 | 235 | ◯ |
| メガドリュウズ | じめんはがね | 165 | 217 | 235 | |
| ラムパルド | いわ | 165 | 217 | 235 | |
| メガバンギラス | いわあく | 164 | 216 | 234 | |
| メガオーダイル | みずドラゴン | 160 | 212 | 230 | |
| メガバシャーモ | ほのおかくとう | 160 | 212 | 230 | ◯ |
| メガゴルーグ | じめんゴースト | 159 | 211 | 228 | |
| メガケケンカニ | かくとうこおり | 157 | 209 | 226 | ◯ |
| メガカイロス | むしひこう | 155 | 207 | 224 | |
| ギルガルド(ブレードフォルム) | はがねゴースト | 150 | 202 | 219 | |
| メガスピアー | むしどく | 150 | 202 | 219 | |
| メガハッサム | むしはがね | 150 | 202 | 219 | |
| メガラグラージ | みずじめん | 150 | 202 | 219 | |
| メガエンブオー | ほのおかくとう | 148 | 200 | 216 | ◯ |
| メガシビルドン | でんき | 145 | 197 | 213 | |
| メガメタグロス | はがねエスパー | 145 | 197 | 213 | |
| メガルカリオ | かくとうはがね | 145 | 197 | 213 | ◯ |
| ドサイドン | じめんいわ | 140 | 192 | 208 | |
| メガガメノデス | いわかくとう | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| メガボスゴドラ | はがね | 140 | 192 | 208 | |
| メガムクホーク | かくとうひこう | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| ローブシン | かくとう | 140 | 192 | 208 | ◯ |
| メガブリガロン | くさかくとう | 137 | 189 | 204 | ◯ |
| メガルチャブル | かくとうひこう | 137 | 189 | 204 | ◯ |
| ドドゲザン | あくはがね | 135 | 187 | 202 | |
| ドリュウズ | じめんはがね | 135 | 187 | 202 | |
| バサギリ | むしいわ | 135 | 187 | 202 | |
| メガタイレーツ | かくとう | 135 | 187 | 202 | ◯ |
| メガライチュウX | でんき | 135 | 187 | 202 | |
| メタグロス | はがねエスパー | 135 | 187 | 202 | |
| カイリュー | ドラゴンひこう | 134 | 186 | 201 | |
| バンギラス | いわあく | 134 | 186 | 201 | |
| ケケンカニ | かくとうこおり | 132 | 184 | 199 | ◯ |
| メガユキノオー | くさこおり | 132 | 184 | 199 | |
| オオニューラ | かくとうどく | 130 | 182 | 197 | ◯ |
| カイリキー | かくとう | 130 | 182 | 197 | ◯ |
| ガブリアス | ドラゴンじめん | 130 | 182 | 197 | |
| ツンベアー | こおり | 130 | 182 | 197 | |
| ハッサム | むしはがね | 130 | 182 | 197 | |
| メガズルズキン | あくかくとう | 130 | 182 | 197 | ◯ |
| メガリザードンX | ほのおドラゴン | 130 | 182 | 197 | |
| エルレイド | エスパーかくとう | 125 | 177 | 191 | ◯ |
| カイロス | むし | 125 | 177 | 191 | |
| ソウブレイズ | ほのおゴースト | 125 | 177 | 191 | |
| ヘラクロス | むしかくとう | 125 | 177 | 191 | ◯ |
| メガガルーラ | ノーマル | 125 | 177 | 191 | |
| メガゲッコウガ | みずあく | 125 | 177 | 191 | |
| ゴルーグ | じめんゴースト | 124 | 176 | 190 | |
| ゴロンダ | かくとうあく | 124 | 176 | 190 | ◯ |
| メガカイリュー | ドラゴンひこう | 124 | 176 | 190 | |
| エンブオー | ほのおかくとう | 123 | 175 | 189 | ◯ |
| ガチゴラス | いわドラゴン | 121 | 173 | 187 | |
| ウェーニバル | みずかくとう | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| オーロンゲ | あくフェアリー | 120 | 172 | 186 | |
| ドデカバシ | ノーマルひこう | 120 | 172 | 186 | |
| ナゲツケサル | かくとう | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| バシャーモ | ほのおかくとう | 120 | 172 | 186 | ◯ |
| マニューラ | あくこおり | 120 | 172 | 186 | |
| ムクホーク | ノーマルひこう | 120 | 172 | 186 | |
| ルガルガン(たそがれ) | いわ | 117 | 169 | 182 | |
| ワルビアル | じめんあく | 117 | 169 | 182 | |
| ガオガエン | ほのおあく | 115 | 167 | 180 | |
| コノヨザル | かくとうゴースト | 115 | 167 | 180 | ◯ |
| シビルドン | でんき | 115 | 167 | 180 | |
| ルガルガン(まよなか) | いわ | 115 | 167 | 180 | |
| ヒスイジュナイパー | くさかくとう | 112 | 164 | 177 | ◯ |
| カビゴン | ノーマル | 110 | 162 | 175 | |
| ジャラランガ | ドラゴンかくとう | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| ボスゴドラ | はがねいわ | 110 | 162 | 175 | |
| マスカーニャ | くさあく | 110 | 162 | 175 | |
| メガジュカイン | くさドラゴン | 110 | 162 | 175 | |
| ラグラージ | みずじめん | 110 | 162 | 175 | |
| ルカリオ | かくとうはがね | 110 | 162 | 175 | ◯ |
| ヒスイダイケンキ | みずあく | 108 | 160 | 172 | |
| ブリガロン | くさかくとう | 107 | 159 | 171 | ◯ |
| ドクロッグ | どくかくとう | 106 | 158 | 170 | ◯ |
| オーダイル | みず | 105 | 157 | 169 | |
| ガメノデス | いわみず | 105 | 157 | 169 | |
| ゾロアーク | あく | 105 | 157 | 169 | |
| ブリジュラス | はがねドラゴン | 105 | 157 | 169 | |
| メガクチート | はがねフェアリー | 105 | 157 | 169 | |
| ゴウカザル | ほのおかくとう | 104 | 156 | 168 | ◯ |
| メガリザードンY | ほのおひこう | 104 | 156 | 168 | |
| メガカメックス | みず | 103 | 155 | 167 | |
| ガラルヤドラン | どくエスパー | 100 | 152 | 164 | |
| キョジオーン | いわ | 100 | 152 | 164 | |
| タイレーツ | かくとう | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| ダイケンキ | みず | 100 | 152 | 164 | |
| ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト | 100 | 152 | 164 | |
| メガチャーレム | かくとうエスパー | 100 | 152 | 164 | ◯ |
| メガライチュウY | でんき | 100 | 152 | 164 | |
| バオッキー | ほのお | 98 | 150 | 161 | |
| ヒヤッキー | みず | 98 | 150 | 161 | |
| ヤナッキー | くさ | 98 | 150 | 161 | |
| ガルーラ | ノーマル | 95 | 147 | 158 | |
| グライオン | じめんひこう | 95 | 147 | 158 | |
| ゲッコウガ | みずあく | 95 | 147 | 158 | |
| メガデンリュウ | でんきドラゴン | 95 | 147 | 158 | |
| モルペコ(はらぺこもよう) | でんきあく | 95 | 147 | 158 | |
| ユキノオー | くさこおり | 92 | 144 | 155 | |
| ルチャブル | かくとうひこう | 92 | 144 | 155 | ◯ |
| スピアー | むしどく | 90 | 142 | 153 | |
| ズルズキン | あくかくとう | 90 | 142 | 153 | ◯ |
| ライチュウ | でんき | 90 | 142 | 153 | |
| エンペルト | みずはがね | 86 | 138 | 148 | |
| アローラライチュウ | でんきエスパー | 85 | 137 | 147 | |
| クチート | はがねフェアリー | 85 | 137 | 147 | |
| ジュカイン | くさ | 85 | 137 | 147 | |
| バリコオル | こおりエスパー | 85 | 137 | 147 | |
| メガヤミラミ | あくゴースト | 85 | 137 | 147 | |
| バクフーン | ほのお | 84 | 136 | 146 | |
| ヒスイバクフーン | ほのおゴースト | 84 | 136 | 146 | |
| リザードン | ほのおひこう | 84 | 136 | 146 | |
| カメックス | みず | 83 | 135 | 145 | |
| メガピクシー | フェアリーひこう | 80 | 132 | 142 | |
| デカヌチャン | フェアリーはがね | 75 | 127 | 136 | |
| デンリュウ | でんき | 75 | 127 | 136 | |
| ニョロトノ | みず | 75 | 127 | 136 | |
| メガヤドラン | みずエスパー | 75 | 127 | 136 | |
| ヤドキング | みずエスパー | 75 | 127 | 136 | |
| ヤドラン | みずエスパー | 75 | 127 | 136 | |
| ヤミラミ | あくゴースト | 75 | 127 | 136 | |
| オンバーン | ひこうドラゴン | 70 | 122 | 131 | |
| ピクシー | フェアリー | 70 | 122 | 131 | |
| ガラルヤドキング | どくエスパー | 65 | 117 | 125 | |
| ゲンガー | ゴーストどく | 65 | 117 | 125 | |
| メガゲンガー | ゴーストどく | 65 | 117 | 125 | |
| チャーレム | かくとうエスパー | 60 | 112 | 120 | ◯ |
| ヤレユータン | ノーマルエスパー | 60 | 112 | 120 | |
| ホルード | ノーマルじめん | 56 | 108 | 115 | |
| ピカチュウ | でんき | 55 | 107 | 114 | |
| マリルリ | みずフェアリー | 50 | 102 | 109 |
実際のダメージはダメージ計算機で相手ごとに確認できます。