Moves › Giga Impact
Giga Impact — Power, Effect & Pokémon That Learn It
Normal Category: Physical
Move data
| Type | Normal |
|---|---|
| Category | Physical |
| Power | 150 |
| Accuracy | 90 |
| PP | 8 |
| Effect | User foregoes its next turn to recharge. |
Normal-type matchups
| 0.5x (not very effective) | RockSteel |
|---|---|
| No effect | Ghost |
Pokémon that learn Giga Impact (287)
Giga Impact is a physical move, so higher Attack favors more damage. A same-type move (STAB) adds another ×1.5.
| Pokémon | Type | Base Attack | 32 pts | 32 pts, +nature | STAB |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Heracross | BugFighting | 185 | 237 | 260 | |
| Mega Garchomp | DragonGround | 170 | 222 | 244 | |
| Mega Banette | Ghost | 165 | 217 | 238 | |
| Mega Excadrill | GroundSteel | 165 | 217 | 238 | |
| Mega Gallade | PsychicFighting | 165 | 217 | 238 | |
| Rampardos | Rock | 165 | 217 | 238 | |
| Mega Tyranitar | RockDark | 164 | 216 | 237 | |
| Mega Blaziken | FireFighting | 160 | 212 | 233 | |
| Mega Feraligatr | WaterDragon | 160 | 212 | 233 | |
| Palafin (Hero) | Water | 160 | 212 | 233 | |
| Mega Golurk | GroundGhost | 159 | 211 | 232 | |
| Mega Crabominable | FightingIce | 157 | 209 | 229 | |
| Mega Gyarados | WaterDark | 155 | 207 | 227 | |
| Mega Pinsir | BugFlying | 155 | 207 | 227 | |
| Mega Absol | Dark | 150 | 202 | 222 | |
| Mega Beedrill | BugPoison | 150 | 202 | 222 | |
| Mega Scizor | BugSteel | 150 | 202 | 222 | |
| Mega Swampert | WaterGround | 150 | 202 | 222 | |
| Mega Emboar | FireFighting | 148 | 200 | 220 | |
| Mega Eelektross | Electric | 145 | 197 | 216 | |
| Mega Lucario | FightingSteel | 145 | 197 | 216 | |
| Mega Metagross | SteelPsychic | 145 | 197 | 216 | |
| Aegislash (Blade) | SteelGhost | 140 | 192 | 211 | |
| Conkeldurr | Fighting | 140 | 192 | 211 | |
| Mega Aggron | Steel | 140 | 192 | 211 | |
| Mega Barbaracle | RockFighting | 140 | 192 | 211 | |
| Mega Scolipede | BugPoison | 140 | 192 | 211 | |
| Mega Sharpedo | WaterDark | 140 | 192 | 211 | |
| Mega Skarmory | SteelFlying | 140 | 192 | 211 | |
| Mega Staraptor | FightingFlying | 140 | 192 | 211 | |
| Rhyperior | GroundRock | 140 | 192 | 211 | |
| Mega Scovillain | GrassFire | 138 | 190 | 209 | |
| Mega Chesnaught | GrassFighting | 137 | 189 | 207 | |
| Mega Hawlucha | FightingFlying | 137 | 189 | 207 | |
| Mega Lopunny | NormalFighting | 136 | 188 | 206 | Yes |
| Excadrill | GroundSteel | 135 | 187 | 205 | |
| Kingambit | DarkSteel | 135 | 187 | 205 | |
| Kleavor | BugRock | 135 | 187 | 205 | |
| Mega Aerodactyl | RockFlying | 135 | 187 | 205 | |
| Mega Falinks | Fighting | 135 | 187 | 205 | |
| Mega Raichu X | ElectricFighting | 135 | 187 | 205 | |
| Metagross | SteelPsychic | 135 | 187 | 205 | |
| Dragonite | DragonFlying | 134 | 186 | 204 | |
| Tyranitar | RockDark | 134 | 186 | 204 | |
| Crabominable | FightingIce | 132 | 184 | 202 | |
| Mega Abomasnow | GrassIce | 132 | 184 | 202 | |
| Absol | Dark | 130 | 182 | 200 | |
| Beartic | Ice | 130 | 182 | 200 | |
| Flareon | Fire | 130 | 182 | 200 | |
| Garchomp | DragonGround | 130 | 182 | 200 | |
| Machamp | Fighting | 130 | 182 | 200 | |
| Mamoswine | IceGround | 130 | 182 | 200 | |
| Mega Charizard X | FireDragon | 130 | 182 | 200 | |
| Mega Scrafty | DarkFighting | 130 | 182 | 200 | |
| Scizor | BugSteel | 130 | 182 | 200 | |
| Sneasler | FightingPoison | 130 | 182 | 200 | |
| Hisuian Avalugg | IceRock | 127 | 179 | 196 | |
| Ceruledge | FireGhost | 125 | 177 | 194 | |
| Gallade | PsychicFighting | 125 | 177 | 194 | |
| Gyarados | WaterFlying | 125 | 177 | 194 | |
| Heracross | BugFighting | 125 | 177 | 194 | |
| Mega Greninja | WaterDark | 125 | 177 | 194 | |
| Mega Kangaskhan | Normal | 125 | 177 | 194 | Yes |
| Mega Steelix | SteelGround | 125 | 177 | 194 | |
| Mega Victreebel | GrassPoison | 125 | 177 | 194 | |
| Mudsdale | Ground | 125 | 177 | 194 | |
| Pinsir | Bug | 125 | 177 | 194 | |
| Golurk | GroundGhost | 124 | 176 | 193 | |
| Mega Dragonite | DragonFlying | 124 | 176 | 193 | |
| Pangoro | FightingDark | 124 | 176 | 193 | |
| Emboar | FireFighting | 123 | 175 | 192 | |
| Tyrantrum | RockDragon | 121 | 173 | 190 | |
| Blaziken | FireFighting | 120 | 172 | 189 | |
| Dragapult | DragonGhost | 120 | 172 | 189 | |
| Grimmsnarl | DarkFairy | 120 | 172 | 189 | |
| Luxray | Electric | 120 | 172 | 189 | |
| Mega Camerupt | FireGround | 120 | 172 | 189 | |
| Mega Glalie | Ice | 120 | 172 | 189 | |
| Passimian | Fighting | 120 | 172 | 189 | |
| Quaquaval | WaterFighting | 120 | 172 | 189 | |
| Sharpedo | WaterDark | 120 | 172 | 189 | |
| Staraptor | NormalFlying | 120 | 172 | 189 | Yes |
| Toucannon | NormalFlying | 120 | 172 | 189 | Yes |
| Tsareena | Grass | 120 | 172 | 189 | |
| Weavile | DarkIce | 120 | 172 | 189 | |
| Avalugg | Ice | 117 | 169 | 185 | |
| Krookodile | GroundDark | 117 | 169 | 185 | |
| Lycanroc (Dusk) | Rock | 117 | 169 | 185 | |
| Annihilape | FightingGhost | 115 | 167 | 183 | |
| Banette | Ghost | 115 | 167 | 183 | |
| Eelektross | Electric | 115 | 167 | 183 | |
| Hisuian Arcanine | FireRock | 115 | 167 | 183 | |
| Incineroar | FireDark | 115 | 167 | 183 | |
| Lycanroc (Midnight) | Rock | 115 | 167 | 183 | |
| Overqwil | DarkPoison | 115 | 167 | 183 | |
| Hippowdon | Ground | 112 | 164 | 180 | |
| Hisuian Decidueye | GrassFighting | 112 | 164 | 180 | |
| Aggron | SteelRock | 110 | 162 | 178 | |
| Arcanine | Fire | 110 | 162 | 178 | |
| Flapple | GrassDragon | 110 | 162 | 178 | |
| Kommo-o | DragonFighting | 110 | 162 | 178 | |
| Leafeon | Grass | 110 | 162 | 178 | |
| Lucario | FightingSteel | 110 | 162 | 178 | |
| Mega Altaria | DragonFairy | 110 | 162 | 178 | |
| Mega Sceptile | GrassDragon | 110 | 162 | 178 | |
| Meowscarada | GrassDark | 110 | 162 | 178 | |
| Paldean Tauros (Aqua) | FightingWater | 110 | 162 | 178 | |
| Paldean Tauros (Blaze) | FightingFire | 110 | 162 | 178 | |
| Paldean Tauros (Combat) | Fighting | 110 | 162 | 178 | |
| Snorlax | Normal | 110 | 162 | 178 | Yes |
| Swampert | WaterGround | 110 | 162 | 178 | |
| Trevenant | GhostGrass | 110 | 162 | 178 | |
| Torterra | GrassGround | 109 | 161 | 177 | |
| Hisuian Samurott | WaterDark | 108 | 160 | 176 | |
| Scovillain | GrassFire | 108 | 160 | 176 | |
| Chesnaught | GrassFighting | 107 | 159 | 174 | |
| Decidueye | GrassGhost | 107 | 159 | 174 | |
| Sandaconda | Ground | 107 | 159 | 174 | |
| Toxicroak | PoisonFighting | 106 | 158 | 173 | |
| Aerodactyl | RockFlying | 105 | 157 | 172 | |
| Archaludon | SteelDragon | 105 | 157 | 172 | |
| Barbaracle | RockWater | 105 | 157 | 172 | |
| Feraligatr | Water | 105 | 157 | 172 | |
| Hydreigon | DarkDragon | 105 | 157 | 172 | |
| Mega Mawile | SteelFairy | 105 | 157 | 172 | |
| Victreebel | GrassPoison | 105 | 157 | 172 | |
| Wyrdeer | NormalPsychic | 105 | 157 | 172 | Yes |
| Zoroark | Dark | 105 | 157 | 172 | |
| Infernape | FireFighting | 104 | 156 | 171 | |
| Mega Charizard Y | FireFlying | 104 | 156 | 171 | |
| Mega Blastoise | Water | 103 | 155 | 170 | |
| Mega Malamar | DarkPsychic | 102 | 154 | 169 | |
| Houndstone | Ghost | 101 | 153 | 168 | |
| Camerupt | FireGround | 100 | 152 | 167 | |
| Falinks | Fighting | 100 | 152 | 167 | |
| Galarian Slowbro | PoisonPsychic | 100 | 152 | 167 | |
| Garganacl | Rock | 100 | 152 | 167 | |
| Goodra | Dragon | 100 | 152 | 167 | |
| Gourgeist (Super) | GhostGrass | 100 | 152 | 167 | |
| Hisuian Goodra | SteelDragon | 100 | 152 | 167 | |
| Hisuian Zoroark | NormalGhost | 100 | 152 | 167 | Yes |
| Mega Medicham | FightingPsychic | 100 | 152 | 167 | |
| Mega Raichu Y | ElectricFighting | 100 | 152 | 167 | |
| Mega Starmie | WaterPsychic | 100 | 152 | 167 | |
| Mega Venusaur | GrassPoison | 100 | 152 | 167 | |
| Samurott | Water | 100 | 152 | 167 | |
| Scolipede | BugPoison | 100 | 152 | 167 | |
| Tauros | Normal | 100 | 152 | 167 | Yes |
| Simipour | Water | 98 | 150 | 165 | |
| Simisage | Grass | 98 | 150 | 165 | |
| Simisear | Fire | 98 | 150 | 165 | |
| Arbok | Poison | 95 | 147 | 161 | |
| Garbodor | Poison | 95 | 147 | 161 | |
| Gliscor | GroundFlying | 95 | 147 | 161 | |
| Gourgeist (Large) | GhostGrass | 95 | 147 | 161 | |
| Greninja | WaterDark | 95 | 147 | 161 | |
| Kangaskhan | Normal | 95 | 147 | 161 | Yes |
| Mega Ampharos | ElectricDragon | 95 | 147 | 161 | |
| Qwilfish | WaterPoison | 95 | 147 | 161 | |
| Runerigus | GroundGhost | 95 | 147 | 161 | |
| Vanilluxe | Ice | 95 | 147 | 161 | |
| Abomasnow | GrassIce | 92 | 144 | 158 | |
| Basculegion (F) | WaterGhost | 92 | 144 | 158 | |
| Hawlucha | FightingFlying | 92 | 144 | 158 | |
| Malamar | DarkPsychic | 92 | 144 | 158 | |
| Mega Meganium | GrassFairy | 92 | 144 | 158 | |
| Spiritomb | GhostDark | 92 | 144 | 158 | |
| Ariados | BugPoison | 90 | 142 | 156 | |
| Beedrill | BugPoison | 90 | 142 | 156 | |
| Farigiraf | NormalPsychic | 90 | 142 | 156 | Yes |
| Forretress | BugSteel | 90 | 142 | 156 | |
| Gourgeist | GhostGrass | 90 | 142 | 156 | |
| Hatterene | PsychicFairy | 90 | 142 | 156 | |
| Houndoom | DarkFire | 90 | 142 | 156 | |
| Mega Glimmora | RockPoison | 90 | 142 | 156 | |
| Mega Houndoom | DarkFire | 90 | 142 | 156 | |
| Mimikyu | GhostFairy | 90 | 142 | 156 | |
| Raichu | Electric | 90 | 142 | 156 | |
| Scrafty | DarkFighting | 90 | 142 | 156 | |
| Liepard | Dark | 88 | 140 | 154 | |
| Mega Pyroar | FireNormal | 88 | 140 | 154 | Yes |
| Corviknight | FlyingSteel | 87 | 139 | 152 | |
| Empoleon | WaterSteel | 86 | 138 | 151 | |
| Alolan Raichu | ElectricPsychic | 85 | 137 | 150 | |
| Appletun | GrassDragon | 85 | 137 | 150 | |
| Mawile | SteelFairy | 85 | 137 | 150 | |
| Mega Dragalge | PoisonDragon | 85 | 137 | 150 | |
| Mega Drampa | NormalDragon | 85 | 137 | 150 | Yes |
| Mega Gardevoir | PsychicFairy | 85 | 137 | 150 | |
| Mega Sableye | DarkGhost | 85 | 137 | 150 | |
| Mr. Rime | IcePsychic | 85 | 137 | 150 | |
| Orthworm | Steel | 85 | 137 | 150 | |
| Sceptile | Grass | 85 | 137 | 150 | |
| Steelix | SteelGround | 85 | 137 | 150 | |
| Torkoal | Fire | 85 | 137 | 150 | |
| Watchog | Normal | 85 | 137 | 150 | Yes |
| Charizard | FireFlying | 84 | 136 | 149 | |
| Hisuian Typhlosion | FireGhost | 84 | 136 | 149 | |
| Typhlosion | Fire | 84 | 136 | 149 | |
| Blastoise | Water | 83 | 135 | 148 | |
| Meganium | Grass | 82 | 134 | 147 | |
| Venusaur | GrassPoison | 82 | 134 | 147 | |
| Talonflame | FireFlying | 81 | 133 | 146 | |
| Froslass | IceGhost | 80 | 132 | 145 | |
| Furfrou | Normal | 80 | 132 | 145 | Yes |
| Glalie | Ice | 80 | 132 | 145 | |
| Hydrapple | GrassDragon | 80 | 132 | 145 | |
| Klefki | SteelFairy | 80 | 132 | 145 | |
| Mega Clefable | FairyFlying | 80 | 132 | 145 | |
| Mega Froslass | IceGhost | 80 | 132 | 145 | |
| Mega Pidgeot | NormalFlying | 80 | 132 | 145 | Yes |
| Pidgeot | NormalFlying | 80 | 132 | 145 | Yes |
| Skarmory | SteelFlying | 80 | 132 | 145 | |
| Slurpuff | Fairy | 80 | 132 | 145 | |
| Vileplume | GrassPoison | 80 | 132 | 145 | |
| Aurorus | RockIce | 77 | 129 | 141 | |
| Lopunny | Normal | 76 | 128 | 140 | Yes |
| Ninetales | Fire | 76 | 128 | 140 | |
| Ampharos | Electric | 75 | 127 | 139 | |
| Dragalge | PoisonDragon | 75 | 127 | 139 | |
| Manectric | Electric | 75 | 127 | 139 | |
| Maushold | Normal | 75 | 127 | 139 | Yes |
| Mega Chandelure | GhostFire | 75 | 127 | 139 | |
| Mega Manectric | Electric | 75 | 127 | 139 | |
| Mega Slowbro | WaterPsychic | 75 | 127 | 139 | |
| Politoed | Water | 75 | 127 | 139 | |
| Sableye | DarkGhost | 75 | 127 | 139 | |
| Serperior | Grass | 75 | 127 | 139 | |
| Skeledirge | FireGhost | 75 | 127 | 139 | |
| Slowbro | WaterPsychic | 75 | 127 | 139 | |
| Slowking | WaterPsychic | 75 | 127 | 139 | |
| Starmie | WaterPsychic | 75 | 127 | 139 | |
| Primarina | WaterFairy | 74 | 126 | 138 | |
| Clawitzer | Water | 73 | 125 | 137 | |
| Aromatisse | Fairy | 72 | 124 | 136 | |
| Altaria | DragonFlying | 70 | 122 | 134 | |
| Araquanid | WaterBug | 70 | 122 | 134 | |
| Clefable | Fairy | 70 | 122 | 134 | |
| Noivern | FlyingDragon | 70 | 122 | 134 | |
| Roserade | GrassPoison | 70 | 122 | 134 | |
| Delphox | FirePsychic | 69 | 121 | 133 | |
| Mega Delphox | FirePsychic | 69 | 121 | 133 | |
| Pyroar | FireNormal | 68 | 120 | 132 | Yes |
| Alolan Ninetales | IceFairy | 67 | 119 | 130 | |
| Whimsicott | GrassFairy | 67 | 119 | 130 | |
| Espeon | Psychic | 65 | 117 | 128 | |
| Florges | Fairy | 65 | 117 | 128 | |
| Galarian Slowking | PoisonPsychic | 65 | 117 | 128 | |
| Gardevoir | PsychicFairy | 65 | 117 | 128 | |
| Gengar | GhostPoison | 65 | 117 | 128 | |
| Jolteon | Electric | 65 | 117 | 128 | |
| Mega Gengar | GhostPoison | 65 | 117 | 128 | |
| Polteageist (Antique) | Ghost | 65 | 117 | 128 | |
| Reuniclus | Psychic | 65 | 117 | 128 | |
| Sylveon | Fairy | 65 | 117 | 128 | |
| Umbreon | Dark | 65 | 117 | 128 | |
| Vaporeon | Water | 65 | 117 | 128 | |
| Bellibolt | Electric | 64 | 116 | 127 | |
| Salazzle | PoisonFire | 64 | 116 | 127 | |
| Toxapex | PoisonWater | 63 | 115 | 126 | |
| Alcremie | Fairy | 60 | 112 | 123 | |
| Audino | Normal | 60 | 112 | 123 | Yes |
| Drampa | NormalDragon | 60 | 112 | 123 | Yes |
| Espathra | Psychic | 60 | 112 | 123 | |
| Gholdengo | SteelGhost | 60 | 112 | 123 | |
| Glaceon | Ice | 60 | 112 | 123 | |
| Medicham | FightingPsychic | 60 | 112 | 123 | |
| Mega Audino | NormalFairy | 60 | 112 | 123 | Yes |
| Milotic | Water | 60 | 112 | 123 | |
| Oranguru | NormalPsychic | 60 | 112 | 123 | Yes |
| Volcarona | BugFire | 60 | 112 | 123 | |
| Dedenne | ElectricFairy | 58 | 110 | 121 | |
| Diggersby | NormalGround | 56 | 108 | 118 | Yes |
| Chandelure | GhostFire | 55 | 107 | 117 | |
| Glimmora | RockPoison | 55 | 107 | 117 | |
| Heliolisk | ElectricNormal | 55 | 107 | 117 | Yes |
| Musharna | Psychic | 55 | 107 | 117 | |
| Bastiodon | RockSteel | 52 | 104 | 114 | |
| Vivillon | BugFlying | 52 | 104 | 114 | |
| Alakazam | Psychic | 50 | 102 | 112 | |
| Azumarill | WaterFairy | 50 | 102 | 112 | |
| Cofagrigus | Ghost | 50 | 102 | 112 | |
| Mega Alakazam | Psychic | 50 | 102 | 112 | |
| Pelipper | WaterFlying | 50 | 102 | 112 | |
| Mega Meowstic F | Psychic | 48 | 100 | 110 | |
| Mega Meowstic M | Psychic | 48 | 100 | 110 | |
| Meowstic (F) | Psychic | 48 | 100 | 110 |
Check real damage against any specific opponent with the damage calculator.